R207.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和2年7月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 88.7 2.662037037 92.6 -13.29588015
製造工業 9,989.40 88.7 2.662037037 92.6 -13.29588015
鉄鋼業 81.7 95.6 0.525762355 77.8 -9.639953542
金属製品工業 309.7 77.6 16.69172932 70.7 -29.15831663
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 59.2 13.84615385 60.1 -46.00179695
電気機械工業 2,888.80 77.2 16.6163142 89.8 -13.90220518
輸送機械工業 131.1 48.2 25.52083333 46.6 -44.72123369
窯業・土石製品工業 103.2 82.5 -13.70292887 79.6 -18.69254341
化学工業 3,681.00 103.2 -5.839416058 104.9 -1.594746717
プラスチック製品工業 247 94.2 -20.03395586 105.7 -24.66143977
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 80.8 25.66096423 73.6 -32.10332103
繊維工業 99.3 66.8 -1.474926254 67 -23.42857143
食料品・飲料・飼料工業 703.4 94.6 13.02270012 106 -13.82113821
家具工業 134.9 90.1 22.91950887 88.1 -19.69006381
木材・木製品工業 157.8 78 -1.515151515 80 -20.47713718
その他の工業 376.6 90.8 -3.915343915 89.3 -4.898828541
鉱業 10.6 67.5 -24.4966443 69 -21.05263158
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。