| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 233620 | -1.8 | 65889 | 28.2 | 2.5 | 1.38 | -0.03 | 1.14 | -0.33 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11518 | -1.8 | 582 | 5.1 | 3.2 | 0.48 | -0.55 | 0.31 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 47024 | 2.4 | 3494 | 7.4 | 0.7 | 0.44 | -0.13 | 0.46 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2750 | -2.7 | 64 | 2.3 | -1.6 | 0.14 | -1.35 | 0.58 | -0.94 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12351 | 0 | 1272 | 10.3 | 1.5 | 0.15 | -0.58 | 0.03 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37805 | -9 | 20390 | 53.9 | 12.4 | 1.93 | 0.75 | 2.2 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7551 | -0.3 | 662 | 8.8 | -5 | 2.45 | -1.22 | 2.35 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4464 | -2.1 | 560 | 12.5 | 3.2 | 1.59 | 1.02 | 1.68 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18645 | 10.3 | 15908 | 85.3 | 9.5 | 2.8 | -0.96 | 1.61 | -2.23 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2249 | -62.5 | 1059 | 47.1 | 0.9 | 0.83 | -2.54 | 2.45 | -2.27 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13842 | 2 | 2097 | 15.1 | 1.7 | 2.45 | 0.57 | 0.88 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 56310 | 0.6 | 15621 | 27.7 | -0.5 | 1.55 | 0.21 | 1.1 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2800 | -7.3 | 146 | 5.2 | -3.6 | 0 | -1.79 | 0.14 | -1.71 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13162 | 8 | 3418 | 26 | -6.2 | 1.53 | 0.48 | 1.59 | -0.53 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 51070 | 2.2 | 16087 | 31.5 | 0.53 | 1.87 | 0.14 | 1.82 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127484 | -3.1 | 28932 | 22.7 | 0.6 | 1.15 | 0.07 | 1.14 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 2924 | -5.8 | 49 | 1.7 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37252 | -0.2 | 1926 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | -0.19 | 0.55 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1966 | -2.4 | 42 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7644 | 1.7 | 1272 | 16.6 | 2.2 | 0.24 | -0.95 | 0.05 | -1.44 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10032 | -28.2 | 7008 | 69.9 | 24.4 | 1.84 | 0.72 | 2.84 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3172 | 7.4 | 419 | 13.2 | -4.2 | 0.94 | -0.82 | 1.32 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2422 | 0.7 | 156 | 6.4 | -0.5 | 0.21 | -0.88 | 0.37 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4192 | -0.1 | 2938 | 70.1 | 0.9 | 2.87 | 0.88 | 2.47 | -1.37 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2249 | -23.2 | 1059 | 47.1 | 2.4 | 0.83 | 0.25 | 2.45 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7544 | 3.8 | 1475 | 19.6 | 2.1 | 3.59 | 0.83 | 0.34 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37704 | -0.4 | 9423 | 25 | -2.6 | 1.5 | 0.27 | 1.34 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1505 | -3.5 | 98 | 6.5 | -4.7 | 0 | -0.64 | 0.27 | -0.63 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7770 | 12.2 | 2917 | 37.5 | -8.2 | 1.78 | -0.08 | 2.45 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29615 | 1.5 | 7578 | 25.59 | 0.57 | 1.58 | 0.18 | 1.62 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |