| 182 公衆衛生関係施設数(平成20〜24年度) | |||||||||
| 年度 | 理容所 | 美容所 | 公衆浴場 | クリーニング所 | 興行場 | 火葬場 | ホテル・旅館 | 飲食店 | 喫茶店 |
| 平成20年 | 1,265 | 2,003 | 216 | 889 | 23 | 19 | 813 | 9,827 | 1,667 |
| 21 | 1,259 | 2,031 | 217 | 886 | 22 | 19 | 748 | 9,850 | 1,585 |
| 22 | 1,248 | 2,070 | 216 | 879 | 21 | 19 | 782 | 9,719 | 1,514 |
| 23 | 1,246 | 2,105 | 213 | 879 | 22 | 19 | 735 | 9,594 | 1,402 |
| 24 | 1,243 | 2,142 | 200 | 841 | 22 | 19 | 740 | 9,579 | 1,348 |
| 資料 県安全衛生課 |