| 39 市町村・経営組織・従業者規模別事業所数及び従業者数 | ||||||||||||||||||||
| (平成28年6月1日現在) | ||||||||||||||||||||
| 市町村 | 総 数 | 従業者規模別 | ||||||||||||||||||
| 1 ~ 4人 | 5 ~ 9 | 10 ~ 19 | 20 ~ 29 | 30人以上 | うち国・地方公共団体 | |||||||||||||||
| 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | |||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 個人業主 | 家族従業者 | 雇用者 | うち常雇 | |||||||||||||||
| 総数 | ||||||||||||||||||||
| 平成26年 7月 | 39056 | 345609 | 15848 | 5751 | 298874 | 286839 | 24382 | 50512 | 7050 | 46233 | 4163 | 55896 | 1362 | 32514 | 1932 | 160454 | 1758 | 33320 | ||
| 平成28年 6月 | 35853 | 301688 | 15318 | 5589 | 256479 | 247807 | 22314 | 46300 | 6655 | 43679 | 3798 | 50714 | 1303 | 31134 | 1605 | 129861 | - | - | ||
| 徳島市 | 14242 | 126691 | 5560 | 1912 | 108941 | 104830 | 8578 | 18151 | 2693 | 17650 | 1606 | 21545 | 552 | 13278 | 718 | 56067 | - | - | ||
| 鳴門市 | 2693 | 22548 | 1239 | 472 | 18997 | 18432 | 1735 | 3564 | 479 | 3064 | 266 | 3626 | 95 | 2256 | 110 | 10038 | - | - | ||
| 小松島市 | 1623 | 13565 | 731 | 302 | 11348 | 11036 | 1009 | 2070 | 294 | 1954 | 188 | 2509 | 59 | 1427 | 69 | 5605 | - | - | ||
| 阿南市 | 2918 | 29603 | 1246 | 510 | 25863 | 25261 | 1797 | 3674 | 553 | 3625 | 319 | 4327 | 102 | 2411 | 131 | 15566 | - | - | ||
| 吉野川市 | 1888 | 13947 | 878 | 372 | 11466 | 11142 | 1241 | 2541 | 348 | 2283 | 174 | 2269 | 56 | 1331 | 63 | 5523 | - | - | ||
| 阿波市 | 1251 | 9833 | 586 | 229 | 8046 | 7797 | 757 | 1587 | 260 | 1778 | 131 | 1762 | 39 | 960 | 61 | 3746 | - | - | ||
| 美馬市 | 1339 | 9754 | 589 | 235 | 8127 | 7881 | 865 | 1842 | 234 | 1524 | 127 | 1643 | 60 | 1426 | 50 | 3319 | - | - | ||
| 三好市 | 1518 | 9772 | 713 | 219 | 7960 | 7531 | 1034 | 2048 | 253 | 1661 | 124 | 1624 | 40 | 954 | 63 | 3485 | - | - | ||
| 勝浦町 | 245 | 1721 | 117 | 46 | 1329 | 1266 | 162 | 337 | 51 | 329 | 16 | 207 | 6 | 154 | 10 | 694 | - | - | ||
| 上勝町 | 102 | 563 | 50 | 22 | 433 | 383 | 76 | 150 | 11 | 68 | 9 | 125 | 3 | 71 | 3 | 149 | - | - | ||
| 佐那河内村 | 85 | 365 | 46 | 15 | 250 | 231 | 59 | 115 | 19 | 121 | 4 | 53 | 2 | 46 | 1 | 30 | - | - | ||
| 石井町 | 1169 | 8459 | 520 | 175 | 7035 | 6729 | 720 | 1452 | 228 | 1512 | 130 | 1692 | 50 | 1187 | 37 | 2616 | - | - | ||
| 神山町 | 319 | 1426 | 179 | 87 | 984 | 884 | 242 | 474 | 51 | 344 | 16 | 226 | 4 | 89 | 6 | 293 | - | - | ||
| 那賀町 | 468 | 2830 | 251 | 128 | 2214 | 2072 | 330 | 658 | 66 | 442 | 43 | 568 | 14 | 321 | 15 | 841 | - | - | ||
| 牟岐町 | 293 | 1184 | 169 | 11 | 898 | 844 | 221 | 383 | 46 | 292 | 15 | 181 | 5 | 120 | 4 | 208 | - | - | ||
| 美波町 | 371 | 2027 | 217 | 80 | 1547 | 1439 | 281 | 512 | 48 | 313 | 28 | 378 | 4 | 88 | 10 | 736 | - | - | ||
| 海陽町 | 531 | 3139 | 306 | 121 | 2453 | 2368 | 374 | 735 | 83 | 533 | 48 | 638 | 12 | 266 | 12 | 967 | - | - | ||
| 松茂町 | 593 | 8518 | 188 | 64 | 7854 | 7688 | 308 | 678 | 110 | 723 | 78 | 1006 | 39 | 939 | 54 | 5172 | - | - | ||
| 北島町 | 859 | 8378 | 319 | 106 | 7400 | 7270 | 478 | 1049 | 183 | 1205 | 96 | 1260 | 44 | 1054 | 51 | 3810 | - | - | ||
| 藍住町 | 1330 | 12055 | 490 | 147 | 10676 | 10400 | 752 | 1643 | 281 | 1853 | 175 | 2398 | 54 | 1289 | 55 | 4872 | - | - | ||
| 板野町 | 485 | 4700 | 214 | 93 | 4048 | 3960 | 294 | 625 | 82 | 536 | 55 | 727 | 26 | 611 | 25 | 2201 | - | - | ||
| 上板町 | 420 | 3002 | 163 | 66 | 2461 | 2377 | 262 | 553 | 80 | 540 | 52 | 675 | 9 | 205 | 16 | 1029 | - | - | ||
| つるぎ町 | 444 | 3161 | 214 | 74 | 2591 | 2546 | 311 | 605 | 68 | 446 | 33 | 430 | 14 | 319 | 17 | 1361 | - | - | ||
| 東みよし町 | 667 | 4447 | 333 | 103 | 3558 | 3440 | 428 | 854 | 134 | 883 | 65 | 845 | 14 | 332 | 24 | 1533 | - | - | ||
| 注 平成26年「経済センサス-基礎調査」は国・地方公共団体を含む。平成28年「経済センサス-活動調査」は国・地方公共団体を含まない。 | ||||||||||||||||||||
| 資料 平成26年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,平成28年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」 |