(2)河川費(平成26~30年度) | (単位:千円) | |||||
年 度 | 広域河川 | 総合流域 | 統合河川 | 河川局部 | 海岸侵食 | |
改修事業 | 防災事業 | 整備事業 | 改良事業 | 対策事業 | ||
平成26年度 | 705000 | 1389800 | - | - | 296000 | |
27 | 525000 | 1221868 | - | - | 231000 | |
28 | 1112000 | 1323000 | - | - | 304500 | |
29 | 890000 | 2081000 | - | - | 216000 | |
30 | 550000 | 790000 | - | - | 247000 | |
資料 県河川整備課 |