| <html> <b> 144 国税賦課及び徴収状況</b><b>(平成29年度)</b></html> | |||||
| (単位:千円) | |||||
| 税 目 | 徴収決定済額 | 収 納 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収納未済額 | |
| 平成27年度 | 171080380 | 169595042 | 32952 | 1452386 | |
| 28 | 166593995 | 165202937 | 52259 | 1338799 | |
| 29 | 173610120 | 172295863 | 31262 | 1282995 | |
| 源泉所得税 | 13899 | 10887 | 983 | 2029 | |
| 源泉所得税及復興特別所得税 | 53168675 | 53149428 | 972 | 18275 | |
| 申告所得税 | 89710 | 59571 | 3888 | 26251 | |
| 申告所得税及復興特別所得税 | 11943988 | 11840250 | 578 | 103160 | |
| 法人税 | 32241325 | 32104115 | 4299 | 132911 | |
| 地方法人税 | 1537190 | 1533907 | 136 | 3147 | |
| 相続税 | 9360242 | 9017191 | 948 | 342103 | |
| 消費税 | - | - | 0 | - | |
| 消費税及地方消費税 | 64141748 | 63471062 | 19403 | 651283 | |
| 酒税 | 357942 | 357942 | 0 | - | |
| たばこ税及たばこ特別税 | 731 | 731 | 0 | - | |
| 揮発油税及地方揮発油税 | - | - | 0 | - | |
| その他 | 754670 | 750779 | 55 | 3836 | |
| 注1 各計数は,単位未満を四捨五入したものであり,計とは符号しないものがある。 | |||||
| 注2 徴収決定済額から収納済額を差し引いた額と,収納未済額との差は不納欠損額である。不納欠損額とは, 滞納処分の停止後3年経過等の事由により納税義務が消滅した国税の金額をいう。 | |||||
| 資料 高松国税局 |