187 水質汚濁状況(平成22〜24年度) | (単位:mg/l,大腸菌群数はMPN/100ml,en:×10n) | |||||||||||||||||||
河川名 | 地点名 | pH(水素イオン濃度指数) | DO(溶存酸素量) | BOD(生物化学的酸素要求量) | SS(浮遊物質量) | 大腸菌群数 | ||||||||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
吉野川 | (上流) | 大川橋 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 10 | 11 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 9.3 e2 | 1.1 e3 | 4.4 e2 |
吉野川 | (下流) | 高瀬橋 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 e3 | 2.9 e3 | 1.5 e3 |
旧吉野川 | (上流) | 市場橋 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 9 | 9 | 9.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 6 | 8 | 8 | 1.3 e4 | 2.6 e4 | 1.6 e4 |
旧吉野川 | (下流) | 大津橋 | 7.5 | 8.2 | 7.3 | 8 | 7.7 | 8.1 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 4 | 5 | 5 | 5.3 e3 | 6.3 e3 | 3.2 e3 |
撫養川 | 大里橋 | 8 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 e3 | 6.3 e3 | 5.5 e3 | |
今切川 | (上流) | 鯛浜堰上流側 | 6.9 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 1 | 1.1 | 1.7 | 3 | 5 | 5 | 2.1 e4 | 2.8 e4 | 3.9 e4 |
今切川 | (下流) | 加賀須野橋 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9.1 e3 | 3.8 e4 | 1.3 e4 |
新町川 | (上流) | 新町橋 | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 3 | 1 | 1.9 e4 | 9.2 e4 | 5.3 e4 |
新町川 | (下流) | 旧漁連前 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.7 e3 | 9.8 e3 | 2.2 e4 |
勝浦川 | (上流) | 福原大橋 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.7 e2 | 1.2 e3 | 6.9 e2 |
勝浦川 | (下流) | 飯谷橋 | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 7.8 | 11 | 10 | 10 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 2.6 e3 | 5.4 e3 | 4.7 e3 |
神田瀬川 | 神代橋 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 5 | 4 | 5 | 7.4 e4 | 4.1 e4 | 2.6 e4 | |
那賀川 | (上流) | 蔭谷橋 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 | 3 | 7 | 5.3 e2 | 3.9 e2 | 1.8 e2 |
那賀川 | (下流) | 那賀川橋 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 8 | 7.6 | 7.8 | 9.8 | 10 | 10 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 5 | 4 | 2 | 1.1 e3 | 9.6 e2 | 3.9 e3 |
桑野川 | (上流) | 桑野谷橋 | 7.7 | 9.1 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 9.1 | 10 | 10 | 11 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 5.4 e3 | 5.2 e3 | 2.6 e3 |
桑野川 | (下流) | 富岡新橋 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 8 | 4 | 3.6 e3 | 1.1 e4 | 2.7 e4 |
岡川 | 文化橋 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 8 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 6 | 7 | 6 | 1.6 e4 | 3.2 e4 | 1.3 e4 | |
打樋川 | 天神橋 | 7.2 | 9.3 | 7 | 9.5 | 7 | 8.8 | 9 | 9.3 | 10 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 11 | 17 | 12 | 9.5 e3 | 1.7 e4 | 3 e3 | |
福井川 | 大西橋 | 6.9 | 8 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 3 | 1 | 7 e3 | 1.2 e4 | 1.2 e4 | |
椿川 | 加茂前橋 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.8 | 10 | 10 | 11 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 4.5 e3 | 6.3 e3 | 3.4 e3 | |
日和佐川 | 永田橋 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <1 | <1 | <1 | 6.5 e2 | 9.5 e2 | 9.3 e2 | |
牟岐川 | 牟岐橋 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 9 | 9 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | <1 | 1 | 1.2 e3 | 1.8 e3 | 8 e2 | |
海部川 | (上流) | 吉野橋 | 7.3 | 8 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <1 | 1 | 1 | 3.4 e2 | 4.2 e2 | 1.6 e2 |
海部川 | (下流) | 新海部川橋 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <1 | 1 | 1 | 5.7 e2 | 5 e2 | 4 e2 |
母川 | 母川橋 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 e3 | 5.4 e3 | 2 e3 | |
宍喰川 | 中角橋 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 8.7 e2 | 3.1 e3 | 9.4 e2 | |
資料 県環境管理課 |