R01toukeihyou_kakuho1-27.xls
第26表 学科別・産業別就職者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
農業,  林業   鉱業,  採石業, 砂利 採取業 電気・ ガス・ 熱供給・水道業 情報 通信業 運輸業,郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育, 学習支援業 医療, 福祉 複合 サービス事業 サービス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 漁業 建設業 製造業 (他に分類されないもの) (他に分類されるものを除く)
1442 15 1 1 106 640 11 22 80 144 16 6 27 73 43 6 81 34 58 71 7
普通 443 6 1 0 12 181 2 5 35 44 3 3 6 21 12 3 28 13 21 46 1
農業 115 7 0 0 10 41 1 1 6 16 0 1 1 9 3 0 3 2 6 8 0
工業 350 1 0 0 63 209 6 3 13 9 0 0 11 1 2 0 3 4 16 5 4
商業 267 0 0 0 14 108 1 11 16 37 12 1 6 14 10 2 12 9 9 3 2
水産 9 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
家庭 49 0 0 0 0 8 0 1 2 7 0 0 0 18 3 1 9 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
その他 34 0 0 1 0 14 0 0 0 6 1 0 0 0 5 0 2 1 1 3 0
総合学科 161 1 0 0 6 74 1 1 7 25 0 1 3 10 8 0 10 3 5 6 0
928 12 1 1 93 502 9 13 68 45 3 3 17 27 11 1 19 10 37 51 5
普通 280 3 1 0 12 136 2 3 30 14 0 1 5 6 5 1 9 5 13 33 1
農業 77 7 0 0 10 31 1 0 6 7 0 1 1 1 0 0 1 1 5 5 0
工業 329 1 0 0 60 199 4 3 13 8 0 0 10 1 2 0 3 3 14 4 4
商業 103 0 0 0 4 61 1 7 11 6 3 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0
水産 8 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
家庭 16 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
その他 14 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
総合学科 100 1 0 0 6 57 1 0 6 9 0 1 1 6 1 0 4 0 2 5 0
514 3 0 0 13 138 2 9 12 99 13 3 10 46 32 5 62 24 21 20 2
普通 163 3 0 0 0 45 0 2 5 30 3 2 1 15 7 2 19 8 8 13 0
農業 38 0 0 0 0 10 0 1 0 9 0 0 0 8 3 0 2 1 1 3 0
工業 21 0 0 0 3 10 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0
商業 164 0 0 0 10 47 0 4 5 31 9 1 6 12 8 2 12 9 6 0 2
水産 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
家庭 33 0 0 0 0 5 0 1 1 7 0 0 0 7 3 1 8 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
その他 20 0 0 0 0 4 0 0 0 5 1 0 0 0 4 0 2 1 1 2 0
総合学科 61 0 0 0 0 17 0 1 1 16 0 0 2 4 7 0 6 3 3 1 0
上記のうち
県外就職者
357 1 0 0 34 146 2 8 35 18 0 0 5 26 13 2 7 1 17 41 1
254 0 0 0 33 119 1 5 31 6 0 0 5 8 2 1 3 0 11 28 1
103 1 0 0 1 27 1 3 4 12 0 0 0 18 11 1 4 1 6 13 0