R02toukeihyou_kakuho.xlsx
第22表 市町村別・状況別卒業者数<中学校卒業後の状況>
区 分 ( 再 掲 )
(A+B+C+D+E+F+G) 高等学 専修学校 専修学校 公共職業能力 就 職 者 等 (左記A~Dを除く) 左記A,B,C,Dのうち就職している者 左記E有期雇用 高等学
左記Aのうち 労働者のうち 校等 就職率
校等 (高等課程) (一般課程) 開発施設 自営業主等 常用労働者 臨時 左記以 不詳・ 他県への 雇用契約期間が 進学率
進学者 一年以上、かつ
進学者 進学者 等入学者 等入学者 (a) 無期雇用 労働者(b) 有期雇用 労働者 労働者 外の者 死亡の者 (再掲) (c) のうち のうち のうち のうち フルタイム勤務 (%) (%)
相当の者(d)
県   計 6228 6175 17 1 7 2 6 0 1 17 2 220 3 3 0 0 0 0 99.14900449582531 0.17662170841361594
 うち国立 149 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 99.32885906040269 0
 うち私立 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 100 0
0
徳 島 市 2250 2230 9 1 3 1 0 0 0 4 2 100 0 0 0 0 0 0 99.11111111111111 0
鳴 門 市 432 429 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 1 1 0 0 0 0 99.30555555555556 0.46296296296296285
小 松 島 市 259 258 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 99.61389961389962 0
阿 南 市 669 662 0 0 2 1 2 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 98.95366218236174 0.44843049327354256
吉 野 川 市 333 332 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 99.69969969969969 0
阿 波 市 302 299 1 0 0 0 1 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 99.00662251655629 0.3311258278145696
美 馬 市 234 233 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 99.57264957264957 0
三 好 市 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 100 0
0
勝 浦 町 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 0
上 勝 町 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
佐那河内村 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95 0
石 井 町 229 228 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 99.56331877729258 0
神 山 町 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 0
那 賀 町 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 0
牟 岐 町 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 0
美 波 町 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
海 陽 町 69 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 98.55072463768117 0
松 茂 町 142 139 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 97.88732394366197 1.4084507042253522
北 島 町 217 216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 99.53917050691244 0
藍 住 町 335 333 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 99.40298507462687 0.2985074626865672
板 野 町 94 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 98.93617021276596 1.0638297872340425
上 板 町 106 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98.11320754716981 0
つ る ぎ 町 64 61 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 95.3125 0
東みよし町 124 122 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 98.38709677419355 0
注 「就職率」とは,卒業者のうち「自営業主等(a)+無期雇用労働者(b)」+「左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)(c)」+ 「左記E有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、
  かつフルタイム勤務相当の者(再掲)(d)」の占める割合である。