| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-107) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ② 男 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 86.1 | 10 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 13.8 | 10.3 | 3.1 | 0.4 | 9.8 | … | 8.4 | X | 3.4 | X | X | X | 5.2 | - | 0.2 | - | 1 | |||
| 計 | 100 | 68.3 | 9.7 | 8.9 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 30.6 | 10.9 | 11.7 | 8 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 22.8 | 7.8 | 55 | 25.6 | 29.4 | 4.9 | 0 | 2.7 | 1.6 | 6.8 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 83.7 | 10.4 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 16 | 10.6 | 4.9 | 0.5 | 6.7 | 0.3 | 5.3 | X | 14.7 | 51.6 | 18.1 | 33.4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 4.7 | |||
| 7 | 100 | 76.3 | 10.8 | 8 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 22.9 | 11.2 | 9.1 | 2.6 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 19.4 | 7.3 | 56.9 | 23.4 | 33.5 | 5.7 | - | 0.9 | 0.3 | 4 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 67.9 | 10.2 | 9.4 | 4.4 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 31.1 | 11.2 | 11.3 | 8.6 | 5.3 | 0.2 | 1.9 | X | 6.1 | 62.6 | 31.2 | 31.4 | 6.7 | 0.1 | 2.7 | 1 | 4.9 | ||||
| 9 | 100 | 69 | 9 | 7.8 | 5.1 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 4 | 30.1 | 11.3 | 9.6 | 9.2 | 7.7 | … | 9.8 | X | 7.3 | 60.5 | 29.6 | 31 | 4 | - | 3 | 2.6 | 8.1 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 61.2 | 8.3 | 13.2 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 6.8 | 37.7 | 9.6 | 18 | 10.1 | 10.7 | 0.3 | 8.9 | 26.5 | 3.7 | 55.7 | 28.2 | 27.5 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 10.6 | ||||
| 11 | 100 | 53.2 | 9.7 | 10.4 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 5.9 | 11.6 | 44.2 | 11.6 | 16.2 | 16.3 | 5.7 | … | 5 | X | X | 43.5 | 22.9 | 20.5 | 4.6 | - | 4.8 | 3.4 | 8.1 | |||||
| 計 | 100 | 48.6 | 8.7 | 11.4 | 8.6 | 1 | 1.4 | 3.6 | 16.7 | 50.4 | 10.1 | 15 | 25.3 | 8.7 | 0.2 | 2.8 | X | 4.1 | 43.6 | 23.8 | 19.9 | 6.2 | 0.1 | 7.3 | 5.4 | 3.7 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 52.7 | 10.6 | 10.6 | 5.6 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 12.5 | 46 | 13.7 | 14.1 | 18.1 | 11.9 | 0.3 | 5.6 | 18.7 | 2 | 41.1 | 21.4 | 19.7 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | ||||
| 13 | 100 | 47.6 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 19.5 | 51.3 | 8.3 | 14 | 29 | 7.9 | … | 1.9 | X | X | 44.9 | 24.1 | 20.8 | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 6.1 | 3.6 | |||||
| 14 | 100 | 45.5 | 7.7 | 12.8 | 10.7 | 0.6 | 0.7 | 4.2 | 17.8 | 53.9 | 8.4 | 16.9 | 28.5 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | X | 4.1 | 44.8 | 25.8 | 19 | 5.7 | 0.2 | 8.2 | 4.9 | 2.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 34.1 | 6.3 | 9.9 | 6.2 | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 37 | 65.8 | 6.6 | 16.1 | 43.2 | 9.6 | 0.1 | 2.2 | 12.6 | 1.4 | 52.2 | 29.4 | 22.8 | 3.1 | 0.3 | 5.5 | 3.9 | 1.2 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 34.5 | 8.4 | 10.5 | 7.1 | - | 0.4 | 5.7 | 33.4 | 65.5 | 8.8 | 16.2 | 40.5 | 12.6 | 0.1 | 4.1 | 15.5 | 1.9 | 45.8 | 27.4 | 18.4 | 2.7 | 0.3 | 5.4 | 3 | 1.3 | |||
| 学 | 16 | 100 | 34.8 | 5.6 | 11.1 | 6.7 | 0.1 | 0.4 | 7.1 | 34.2 | 65.1 | 6 | 18.3 | 40.8 | 6.2 | … | 1.5 | X | 1.7 | 52 | 28.9 | 23.1 | 4.1 | 0.3 | 5.9 | 4.9 | 1.6 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 32.9 | 4.7 | 8.2 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 43.7 | 66.9 | 4.9 | 13.6 | 48.4 | X | 0.2 | 0.9 | X | 0.8 | 59.2 | 32.1 | 27.1 | 2.5 | 0.2 | 5.2 | 3.8 | 0.7 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 虫 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 卵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 保 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 核 | 者 | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | … | … | 0.1 | … | 0.1 | … | - | 1.9 | - | 3.2 | 0.3 | |||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 2.8 | 0.5 | 3 | 0.1 | - | 0 | 0.2 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | |||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | - | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | |||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | … | 0.2 | - | 0 | 4.1 | - | 1.7 | 2.8 | |||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | - | - | 0.1 | … | 0 | 0 | - | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | ||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | - | 0 | 0.1 | … | 0 | 0.2 | … | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | |||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 4.1 | 0.5 | 3 | - | - | - | 0.4 | … | 0.4 | 0.1 | … | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | ||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | … | 1 | 0.1 | … | 3 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | |||||||||||
| 計 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | - | 0 | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | … | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |||||||||||
| 12 | 歳 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | - | - | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | … | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | - | 0 | 0.1 | … | 4.4 | 0.1 | … | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | |||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | - | - | 0.3 | … | 3.8 | 0.2 | … | 2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | |||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 4.4 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | - | … | 0.4 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | … | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 2 | ||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 5.8 | 0.7 | 4.3 | 0.1 | - | … | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | … | 3.3 | 0.3 | - | 1.9 | |||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 4 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | … | … | 0.3 | … | 2.6 | 0.1 | … | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | ||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | … | … | 0.2 | … | 1.6 | 0.3 | … | 1.8 | 0.2 | - | 1.8 | ||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |