| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-108) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ③ 女 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 69.4 | 22 | 5.8 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | - | 0.3 | 30.2 | 23.6 | 5.8 | 0.9 | 3.9 | … | 4 | 4.8 | 2.6 | X | X | X | 2.4 | - | 0.7 | 0.1 | 2.7 | |||
| 計 | 100 | 64.8 | 9.5 | 8.5 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 4 | 6.7 | 34.1 | 11.2 | 12.5 | 10.3 | 12.6 | 0.4 | 4.1 | 16.4 | 3.5 | 50.8 | 25.7 | 25.1 | 4.7 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 8.7 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 80.5 | 12.7 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 19.2 | 13.3 | 4.5 | 1.5 | 12.4 | 0.6 | 3.7 | 12.2 | 4.4 | 44.8 | 17 | 27.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 7.7 | |||
| 7 | 100 | 75.1 | 10.6 | 6.6 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 24.5 | 11.3 | 9 | 4.2 | 9.2 | 0.3 | 5.6 | 13.6 | 4.7 | 52.1 | 24.4 | 27.7 | 4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 7 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 69.6 | 9.6 | 9.4 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 28.8 | 11.4 | 11.6 | 5.9 | 11.9 | 0.3 | 4 | 16.8 | 3.7 | 61 | 31.2 | 29.8 | 4.3 | - | 3.4 | 1.8 | 9.9 | ||||
| 9 | 100 | 58.1 | 9.6 | 11.8 | 4.9 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 9.3 | 41.4 | 10.9 | 16.4 | 14.2 | 14.4 | … | 4.7 | X | 3 | 57.3 | 30.8 | 26.4 | 4.6 | 0 | 2.4 | 1.2 | 10.6 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 57.5 | 8.5 | 7.7 | 4.9 | 1.6 | 1.8 | 5 | 13.1 | 40.9 | 10.3 | 12.6 | 18 | 14.3 | 0.4 | 4.5 | 12.2 | 1.7 | 47.5 | 25.3 | 22.2 | 5.5 | - | 3.5 | 2.5 | 9.8 | ||||
| 11 | 100 | 49.3 | 6.2 | 12.8 | 4.4 | 2.4 | 4 | 7.8 | 13.1 | 48.3 | 10.3 | 20.5 | 17.6 | 13 | … | 2.4 | X | 3.4 | 42.2 | 25 | 17.2 | 6.3 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 7.4 | |||||
| 計 | 100 | 34.4 | 8.3 | 11.8 | 6.9 | 1 | 1.7 | 5.8 | 30.1 | 64.6 | 10 | 17.6 | 37 | 9.4 | 0.4 | 3 | 14.7 | 0.7 | 48.7 | 26.3 | 22.5 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8.6 | 0.4 | 4.1 | 12 | 1.2 | 45 | 22.7 | 22.2 | 4.1 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 7.3 | ||||
| 13 | 100 | 35.8 | 8.9 | 11.2 | 6.9 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 29.6 | 63.7 | 10.8 | 16.4 | 36.5 | 9.9 | … | 1.1 | X | 0.7 | 48.4 | 25.7 | 22.7 | 5 | 0.8 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | |||||
| 14 | 100 | 29.7 | 6.6 | 12.3 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 38.9 | 69.2 | 8.4 | 16.4 | 44.4 | 9.5 | 0.4 | 3.8 | X | 0.2 | 52.6 | 30.1 | 22.4 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 25 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 8.7 | 47.3 | 74.9 | 7.5 | 15.5 | 51.9 | 7.5 | 0.4 | 1.5 | 12.8 | 0.7 | 55.6 | 30.3 | 25.3 | 5 | 1 | 5.3 | 6.5 | 1.3 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 24.6 | 5.8 | 8.5 | 6.1 | 0.1 | 0.9 | 8.3 | 45.8 | 75.3 | 6.7 | 16.8 | 51.9 | 11.3 | 0.4 | 2.2 | 13.3 | 0.7 | 51.1 | 28.6 | 22.5 | 4.9 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 1.6 | |||
| 学 | 16 | 100 | 26.2 | 7.6 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0.3 | 6.8 | 47.2 | 73.8 | 7.9 | 14 | 51.8 | 6.9 | … | 1 | X | 0.3 | 55.9 | 29.2 | 26.7 | 5 | 0.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 24.2 | 7 | 4.8 | 3.1 | 0.2 | 1 | 10.8 | 48.9 | 75.6 | 8 | 15.6 | 52 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | X | 1.1 | 60 | 33 | 27 | 5 | 1.5 | 6 | 7 | 0.8 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | - | - | 0.5 | 0.3 | … | … | - | … | - | … | 0.4 | - | 1.7 | 0.2 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | - | 0.2 | … | 2.1 | - | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 0 | - | - | 0.2 | … | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 1 | 0.7 | 3.2 | - | - | - | 0.2 | … | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.7 | 4.5 | 0 | - | - | 0.3 | … | 3.5 | - | 2 | - | 0.1 | 2.9 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 0.9 | 1.1 | 3.1 | - | - | - | 0.1 | … | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | ||||||||||||
| 計 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | - | - | 0.2 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 | - | 0.1 | … | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.2 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 0 | - | 0.2 | … | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | … | - | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | - | 2.7 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | … | - | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | - | 2.6 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | … | … | 0.6 | … | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | - | 2.9 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 2.4 | 3.3 | 3.3 | - | … | … | 0.3 | … | 1.6 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | - | 2.4 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |