| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-106) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 76.4 | 19.6 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 23.3 | 19.9 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | … | 7 | 6.2 | 2.9 | X | X | X | 3.9 | - | 2.7 | 0.8 | 3.5 | |||
| 計 | 100 | 67.7 | 9.6 | 8.1 | 3 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 31.2 | 11 | 11.3 | 8.9 | 9 | 0.3 | 6.1 | 15.9 | 5.1 | 51.5 | 26.6 | 25 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 1.4 | 8.8 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 79 | 11.6 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 20.5 | 12.2 | 7.3 | 1 | 7.6 | 0.2 | 6.3 | 14.8 | 8.6 | 44.7 | 15.3 | 29.3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 9.6 | |||
| 7 | 100 | 77.8 | 10.5 | 5.8 | 2 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 21.6 | 11.2 | 7.2 | 3.2 | 8.9 | 0.3 | 9.8 | 16.6 | 7.9 | 50.6 | 21.4 | 29.2 | 6.1 | 0.1 | 3.1 | 1 | 7.5 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 70.7 | 9.4 | 8.8 | 4 | 0.7 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 28.7 | 10.5 | 11.9 | 6.3 | 9.1 | 0.4 | 5.2 | 14.7 | 3.2 | 58.9 | 32.6 | 26.3 | 8.3 | 0 | 4.1 | 1.3 | 7.6 | ||||
| 9 | 100 | 64.3 | 9.2 | 9.8 | 3.6 | 1.3 | 1 | 4.2 | 6.5 | 34.3 | 10.2 | 14 | 10.1 | 8 | … | 3.2 | 16.3 | 4.6 | 57.8 | 30.7 | 27.1 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 1.8 | 8.4 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 59.9 | 8.6 | 8.8 | 3.7 | 2.2 | 2 | 4.4 | 10.4 | 37.9 | 10.5 | 13.2 | 14.1 | 12.2 | 0.1 | 8.7 | 17.5 | 3.9 | 54.4 | 32.8 | 21.6 | 6.1 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | 10.7 | ||||
| 11 | 100 | 54.9 | 8.2 | 8.9 | 4.2 | 1.7 | 3 | 4.9 | 14.3 | 43.5 | 11.2 | 13.8 | 18.5 | 8.1 | … | 3.5 | 15.3 | 2.6 | 42.6 | 26.2 | 16.5 | 6.6 | 0 | 4.2 | 2.3 | 8.9 | |||||
| 計 | 100 | 41.9 | 9.1 | 11.7 | 6.7 | 4.8 | 3.8 | 5.9 | 16.1 | 53.3 | 12.9 | 17.6 | 22.8 | 13 | 0.2 | 2.1 | 12.3 | 0.6 | 43.8 | 24.8 | 19 | 6.8 | 0.3 | 8.2 | 5.3 | 4.3 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 49.1 | 9.6 | 11 | 5 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 13.6 | 47.6 | 12.4 | 16.6 | 18.6 | 11 | 0.3 | 4.7 | 17.6 | 1.7 | 40.6 | 22.8 | 17.8 | 6.8 | 0.1 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | ||||
| 13 | 100 | 39.2 | 7.9 | 12.3 | 6.4 | 5.1 | 3.2 | 6.2 | 19.7 | 55.7 | 11.1 | 18.5 | 26.1 | X | … | 0.9 | X | 0.1 | 43.5 | 24.2 | 19.3 | 6.2 | 0.6 | 9 | 6 | 4.2 | |||||
| 14 | 100 | 37.5 | 9.9 | 11.8 | 8.7 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 15.1 | 56.6 | 15.2 | 17.6 | 23.8 | X | 0.1 | 0.7 | 7.8 | - | 47.1 | 27.4 | 19.8 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 5.4 | 2.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 31.2 | 7.3 | 8.1 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 8.5 | 39.9 | 68.7 | 8 | 16.6 | 44.1 | 7 | 0.3 | 1.4 | 8.5 | 0.3 | 53.2 | 31.4 | 21.8 | 3.3 | 1.1 | 4.6 | 3.9 | 1.3 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 31.4 | 8.7 | 9.3 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | 9.9 | 35.9 | 68.4 | 9.1 | 19.3 | 40 | 12 | 0.2 | 3.7 | 14.3 | 0.5 | 48.9 | 30.7 | 18.2 | 3.1 | 1.1 | 4 | 3.2 | 1.5 | |||
| 学 | 16 | 100 | 33.6 | 6.6 | 7.7 | 4.4 | 0 | 0.8 | 6.9 | 40 | 66.4 | 7.4 | 14.6 | 44.4 | 6.6 | … | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 56 | 32.7 | 23.3 | 3.2 | 1.1 | 5.6 | 4.6 | 1.1 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 28.7 | 6.6 | 7.2 | 4.1 | 0 | 0.8 | 8.8 | 43.8 | 71.3 | 7.4 | 16 | 47.9 | 2.3 | 0.4 | - | 5 | - | 54.7 | 30.7 | 24 | 3.7 | 1.1 | 4.3 | 4 | 1.4 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0 | - | 0.7 | 0.1 | … | … | 0.5 | … | 1 | … | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 4.4 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 1.9 | 1 | - | 3 | 0 | 1.6 | 4.1 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | - | 0.3 | … | 1.1 | 0 | 3 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | - | - | 0.1 | … | 1.1 | - | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 0 | - | 0.1 | … | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 4.8 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | - | 0.2 | … | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 4.3 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | … | 4.2 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | ||||||||||||
| 計 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0 | - | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0 | - | 0.4 | 2.1 | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 3 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0 | - | 0.3 | … | 4.8 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0 | - | 0.2 | … | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 5.1 | 0.8 | 3.6 | 0 | … | - | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 0 | 2.1 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 4.9 | 1 | 3.9 | 0.1 | … | - | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 0 | 2.3 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 4.6 | 0.6 | 3.7 | - | … | … | 0.5 | … | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 2 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 5.8 | 0.8 | 3.3 | 0 | … | … | 0.3 | … | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |