| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-108) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ③ 女 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.3 | … | 5.9 | 5.6 | 0.5 | X | X | X | 7.3 | - | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |||
| 計 | 100 | 60.3 | 10.8 | 10.2 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 8.2 | 38.4 | 12.3 | 14.6 | 11.6 | 11.8 | 0.3 | 6.2 | 17.7 | 5.8 | 48.6 | 25.1 | 23.5 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 10.2 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 75.6 | 14.9 | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 23.7 | 15.7 | 7.2 | 0.9 | 6.2 | 0.4 | 8.5 | 15 | 11.7 | 46.9 | 18.4 | 28.5 | 2.6 | - | 1.1 | 0.3 | 9.9 | |||
| 7 | 100 | 74.4 | 11.1 | 7.9 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 24.8 | 12.2 | 9.2 | 3.4 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 10 | 3.4 | 53.9 | 23.7 | 30.2 | 4.7 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 7.7 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 66.5 | 11.2 | 9.3 | 3.2 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 32.9 | 13 | 13 | 6.9 | X | 0.2 | 4.2 | 23.3 | 6.4 | 56.9 | 27.2 | 29.7 | 6.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 12.8 | ||||
| 9 | 100 | 53.4 | 11.6 | 10.1 | 5.7 | 0.6 | 2 | 5.8 | 10.9 | 46 | 13.6 | 15.8 | 16.6 | 9.7 | … | 5.2 | X | 6.8 | 57.6 | 34.2 | 23.4 | 5.4 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 10.8 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 48.1 | 8.2 | 14.1 | 4.5 | 3.6 | 1 | 7 | 13.3 | 48.3 | 9.3 | 21.2 | 17.9 | 11.3 | 0.2 | 4.5 | 13.8 | 4.2 | 44.7 | 26.7 | 17.9 | 3.7 | 0.7 | 4.1 | 3.7 | 11.1 | ||||
| 11 | 100 | 44.6 | 7.9 | 12.6 | 4.3 | 1.7 | 2.2 | 7.7 | 18.8 | 53.7 | 10.1 | 20.4 | 23.1 | X | … | 7.2 | X | 2.8 | 32.3 | 20.6 | 11.7 | 3.7 | 0.7 | 4 | 3.4 | 9.1 | |||||
| 計 | 100 | 34.3 | 7.3 | 12.1 | 8.1 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | 31.2 | 65 | 7.6 | 18.1 | 39.3 | 6.3 | 0.4 | 1.9 | 16.1 | 0.6 | 43.2 | 26.2 | 17.1 | 5.1 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 4 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 44.7 | 8.6 | 11.8 | 5.9 | 0.9 | 0.5 | 6.9 | 20.8 | 54.4 | 9.1 | 18.6 | 26.7 | 9.9 | 0.3 | 4.9 | 10.2 | 1.6 | 39 | 24.2 | 14.8 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 5.5 | ||||
| 13 | 100 | 31 | 7.3 | 11.8 | 8.2 | 1.1 | 0.3 | 5.1 | 35.2 | 67.9 | 7.6 | 16.8 | 43.4 | 4.2 | … | 0.6 | 15.5 | 0.2 | 45.5 | 25.5 | 20 | 5.2 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | |||||
| 14 | 100 | 27.9 | 6.2 | 12.8 | 10.1 | - | 0.1 | 5.9 | 37 | 72.1 | 6.3 | 18.7 | 47.1 | 5 | 0.4 | 0.4 | X | 0.1 | 45 | 28.7 | 16.3 | 5.5 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 27.2 | 7.1 | 7 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 9.9 | 42.5 | 72.7 | 8.9 | 16.8 | 47 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 14.6 | 1 | 50.7 | 30.1 | 20.6 | 4 | 0.9 | 3.1 | 3.8 | 1.3 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 26.7 | 7.2 | 7.7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 10.6 | 40.9 | 73.2 | 7.6 | 18.3 | 47.3 | 8.9 | 0.2 | 2.6 | 13.4 | 0.9 | 44.3 | 25.8 | 18.6 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 1.3 | |||
| 学 | 16 | 100 | 30.2 | X | X | X | - | X | X | X | 69.8 | X | X | X | 2.4 | … | 1.3 | X | 1.3 | 51.6 | 30.9 | 20.7 | 4.5 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.3 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 24.8 | 6.6 | 5.9 | 4.2 | 0.2 | 2 | 10 | 46.3 | 75 | 8.5 | 15.9 | 50.5 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | X | 0.9 | 55.8 | 33.3 | 22.5 | 3.8 | 1.3 | 3.1 | 3.9 | 1.2 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | - | - | 1.7 | - | … | … | 0.1 | … | 0.5 | … | 0.7 | - | 1 | 0.1 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 0.1 | 0 | - | 0.2 | 3.2 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | - | - | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1 | 0.2 | 3.1 | 0 | - | - | 0.2 | … | 0.5 | - | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | - | 0.2 | … | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | … | 3.3 | - | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 5.3 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | - | - | 0.2 | … | 1.8 | - | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.6 | 3.3 | - | - | - | 0.1 | … | 3.9 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 4 | ||||||||||||
| 計 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | - | - | 0.5 | 1.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 0 | - | 0.2 | … | 5.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.8 | 1 | 3.1 | 0.7 | - | - | 0.9 | … | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | - | 4.7 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0 | … | - | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | - | 2.6 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0 | … | - | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | - | 2.3 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 2 | 0.9 | 2.2 | - | … | … | 0.8 | … | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | - | 2.7 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 2.2 | 0.8 | 1.8 | - | … | … | 0.6 | … | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | - | 2.7 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |