| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-106) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 81.8 | 13.2 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 14 | 3 | 0.6 | 6.8 | … | 3.5 | 9.7 | 2.2 | 29.4 | 10.9 | 18.5 | 5.2 | - | 0.6 | 0.2 | 2.2 | |||
| 計 | 100 | 65.5 | 9.5 | 10.3 | 3.1 | 1 | 1.2 | 3.3 | 6.1 | 33.5 | 10.7 | 13.6 | 9.2 | 8.3 | 0.5 | 4.8 | 17 | 3.7 | 48.4 | 23.4 | 25 | 6.4 | 0.1 | 4.7 | 3.1 | 7.6 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 79.2 | 11.9 | 5.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 20.1 | 12.4 | 6.3 | 1.4 | 8.9 | 0.5 | 4.9 | 13.9 | 4.4 | 43.8 | 16.6 | 27.3 | 3.5 | - | 2.1 | 1.3 | 7.6 | |||
| 7 | 100 | 71.9 | 12.2 | 9.4 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 27.4 | 12.8 | 11.1 | 3.5 | 13.3 | 0.9 | 7.4 | 18.4 | 7.4 | 51.7 | 21.8 | 29.9 | 6.6 | - | 3.7 | 1.6 | 6.2 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 70.9 | 9.1 | 9.1 | 2.6 | 1 | 1 | 3.5 | 2.9 | 28.1 | 10.1 | 12.6 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 3.3 | 13.2 | 3.4 | 54.3 | 26.2 | 28.1 | 7.6 | 0.1 | 5.3 | 3.3 | 5.4 | ||||
| 9 | 100 | 63.5 | 8.7 | 12.3 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 5.8 | 35.6 | 9.7 | 15.6 | 10.3 | 11.6 | … | 2.4 | X | 2.1 | 57.3 | 29.4 | 27.9 | 5.8 | 0.1 | 5 | 3 | 8.1 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 56.7 | 8 | 11.4 | 4.3 | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 12.6 | 42 | 9.6 | 15.5 | 16.9 | 5.1 | 0.3 | 7.1 | 21 | 3.3 | 47.7 | 26.2 | 21.5 | 8.2 | 0.1 | 6.2 | 4.8 | 9 | ||||
| 11 | 100 | 51.5 | 7.4 | 13.6 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 6.6 | 13.1 | 47.2 | 9.6 | 20.2 | 17.3 | 6 | … | 3.9 | X | 2 | 35.3 | 19.8 | 15.5 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 4.2 | 9.1 | |||||
| 計 | 100 | 40.5 | 10.1 | 13.2 | 7.1 | 2.4 | 2.9 | 6.5 | 17.4 | 57.1 | 12.9 | 19.7 | 24.5 | 9.1 | 0.2 | 4.9 | 21.7 | 3 | 42.2 | 24.1 | 18.1 | 6 | 0.4 | 6.6 | 4.9 | 5.9 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 45.5 | 11.5 | 11.4 | 6.1 | 2.5 | 2.7 | 7.3 | 13.1 | 52 | 14.2 | 18.7 | 19.1 | 11.3 | 0.2 | 7.1 | 20.9 | 2.7 | 36.3 | 21.7 | 14.6 | 6.2 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 7.8 | ||||
| 13 | 100 | 38.1 | 8.7 | 13 | 9.1 | 2.4 | 3.3 | 7.7 | 17.7 | 59.5 | 12 | 20.8 | 26.8 | 10 | … | 4 | X | 3.2 | 42.1 | 23.2 | 18.9 | 6 | 0.4 | 7.6 | 5.4 | 5.7 | |||||
| 14 | 100 | 38 | 10 | 15.2 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 21.4 | 59.9 | 12.5 | 19.8 | 27.6 | 6.3 | 0.2 | 3.7 | X | 3.3 | 48.1 | 27.4 | 20.7 | 5.9 | 0.6 | 7.4 | 5 | 4.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 28.9 | 6 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 9.6 | 45.1 | 71 | 6.7 | 15.9 | 48.5 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 15.3 | 1.5 | 47.8 | 27.8 | 20 | 5.6 | 0.6 | 4.5 | 6.4 | 0.8 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 27.2 | 7.3 | 7.6 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 9.2 | 44.2 | 72.8 | 7.6 | 16.8 | 48.4 | 13.2 | 0.2 | 3.8 | 15.3 | 1.5 | 44.4 | 26.5 | 17.9 | 5.9 | 0.6 | 4.7 | 7.5 | 0.9 | |||
| 学 | 16 | 100 | 28.3 | 6.6 | 6.5 | 3 | 0 | 0.7 | 8.9 | 45.9 | 71.6 | 7.3 | 15.5 | 48.9 | X | … | - | - | - | 48.3 | 28.2 | 20.1 | 5.6 | 0.6 | 4.5 | 6.1 | 0.9 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 31.3 | 4.3 | 5 | 3 | 0.1 | 0.8 | 10.4 | 45.2 | 68.6 | 5.1 | 15.4 | 48.1 | X | 0.2 | - | - | - | 50.7 | 28.8 | 21.9 | 5.2 | 0.7 | 4.3 | 5.7 | 0.8 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | … | … | 0.6 | … | 0.5 | … | 0.2 | - | 1.1 | 0.5 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | - | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | … | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 1.4 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | - | 0.2 | … | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | … | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | - | 0.6 | … | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 3 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0 | - | 0.4 | … | 3.2 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 5.5 | ||||||||||||
| 計 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 3 | 0.5 | 0.1 | - | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 4 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 0 | - | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 0 | - | 0.2 | … | 5.2 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 2 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | … | 5.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 2.2 | 0.8 | 3.2 | 0 | … | - | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 0 | … | - | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 4.7 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.6 | 3 | 0 | … | … | 0.5 | … | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 2 | 0.9 | 3.1 | - | … | … | 0.7 | … | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 3 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |