| 189 一般廃棄物総資源化量とリサイクル率(平成19〜23年度) | (単位:t/年,%) | |||||||
| 年 度 | 資源化量合計 | ごみの総処理量 | ごみの総排出量 | リサイクル率 | ||||
| 市町村等によるごみの資源化量 | 集団回収量 | |||||||
| 中間処理後再生利用量 | 直接資源化量 | |||||||
| 平成19年度 | 25,179 | 23,290 | 48,469 | 12,109 | 60,578 | 291,864 | 304,673 | 19.9 |
| 20 | 20,806 | 22,933 | 43,739 | 10,280 | 54,019 | 276,168 | 291,482 | 18.9 |
| 21 | 21,638 | 16,685 | 38,323 | 9,850 | 48,173 | 269,049 | 278,962 | 17.3 |
| 22 | 22,411 | 18,287 | 40,698 | 9,934 | 50,632 | 269,027 | 277,583 | 18.2 |
| 23 | 24,403 | 16,754 | 41,157 | 9,456 | 50,613 | 270,096 | 279,156 | 18.1 |
| 注1 「中間処理後再生利用量」とは,資源ごみ,粗大ごみ等を処理した後,鉄,アルミ等を回収し資源化した量である。 | ||||||||
| 2 リサイクル率(%)は,[直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量]÷[ごみの総処理量+集団回収量] | ||||||||
| 資料 県環境整備課 |