| 都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-106) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 徳島県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7.6 | … | 2.7 | 13.3 | 4.1 | 49.5 | 17 | 32.5 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | |||
| 計 | 100 | 68.4 | 9.3 | 8.3 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 30.3 | 10.9 | 11.4 | 8 | 10.9 | 0.3 | 4.8 | 20.5 | 3.6 | 58.3 | 29.7 | 28.6 | 3.8 | 0 | 2.7 | 1.4 | 7.5 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 80.2 | 11.6 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 19 | 13.2 | 4.6 | 1.2 | 10.5 | 0.5 | 5.8 | 15.2 | 4.7 | 52.2 | 22.2 | 29.9 | 1 | - | 0.6 | 0.2 | 6 | |||
| 7 | 100 | 79.5 | 9.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 19.8 | 10.1 | 7.1 | 2.5 | 10.5 | 0.1 | 7.8 | 18.7 | 5.4 | 60 | 27.4 | 32.5 | 3.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 69.1 | 11.1 | 8.3 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 4 | 29.7 | 12 | 9.9 | 7.8 | 13.4 | 0.4 | 3.7 | 20.3 | 3.3 | 69 | 35 | 34.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 5.5 | ||||
| 9 | 100 | 69.5 | 8 | 9.2 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 4.4 | 29.7 | 9.4 | 12.1 | 8.2 | 10.5 | … | 3.3 | X | 2.6 | 66.2 | 35.1 | 31.1 | 4.4 | - | 3.6 | 1.9 | 9.1 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 57 | 8.6 | 11.2 | 4.2 | 1.8 | 2.5 | 6 | 8.8 | 41.3 | 11.1 | 17.2 | 13 | 11.4 | 0.2 | 5.6 | 20.1 | 3.6 | 58.1 | 32.9 | 25.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 10.9 | ||||
| 11 | 100 | 56.7 | 7.4 | 10.1 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 6.4 | 10 | 40.8 | 9.7 | 16.6 | 14.6 | 9 | … | 3.1 | X | 2.4 | 45.2 | 25.4 | 19.8 | 5.6 | 0 | 3.4 | 1.8 | 7.8 | |||||
| 計 | 100 | 46.1 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 16.1 | 51.5 | 10.7 | 16.4 | 24.4 | 12.6 | 0.4 | 4.2 | 21 | 2.1 | 49.1 | 22.3 | 26.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 47.5 | 9.3 | 11.9 | 8.9 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 13.9 | 50.9 | 11.8 | 16.3 | 22.8 | 14.2 | 0.3 | 4.8 | 21.9 | 2.2 | 47.2 | 21.7 | 25.5 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5.8 | ||||
| 13 | 100 | 46.9 | 6.3 | 11.8 | 8.6 | 3.2 | 2.3 | 4.9 | 15.9 | 49.9 | 8.6 | 16.7 | 24.5 | 13.3 | … | 5.8 | 18.4 | 1.2 | 48.7 | 23 | 25.7 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 14 | 100 | 44 | 9.5 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 2.4 | 6.6 | 18.4 | 53.9 | 11.9 | 16.2 | 25.9 | X | 0.5 | 2.1 | X | 2.9 | 51.4 | 22.1 | 29.3 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 2.4 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 1.3 | 10.1 | 38.6 | 70 | 7.6 | 19.2 | 43.2 | 8 | 0.3 | 2.8 | 11.4 | 1.1 | 57.4 | 35.2 | 22.1 | 4 | 0.4 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 30.3 | X | X | X | 2.1 | X | X | X | 67.6 | X | X | X | 11.3 | 0.2 | 5 | 16.2 | 1.3 | 49.7 | 31.3 | 18.5 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 2.6 | 1 | |||
| 学 | 16 | 100 | 26.4 | X | X | X | 2.6 | X | X | X | 71 | X | X | X | 5 | … | 1.8 | X | 0.8 | 59.2 | 34.9 | 24.3 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 28.3 | 5.7 | 7.4 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 10.8 | 43.5 | 71.6 | 6.2 | 18.2 | 47.2 | 7.5 | 0.3 | 1.5 | X | 1.2 | 63.5 | 39.7 | 23.8 | 3.6 | 0.5 | 5 | 2.2 | 1.1 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 虫 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 卵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 保 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 核 | 者 | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | … | … | 0.6 | … | 0.4 | … | - | 1.5 | - | 0.2 | 1.2 | |||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | - | 0 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | |||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | - | 0 | 3 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | |||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | - | 0 | 0.2 | … | 0.4 | 0 | - | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | |||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | - | 0 | 0.1 | … | 0.8 | - | 0 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 2 | ||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | - | 0 | 0.2 | … | 0.7 | - | … | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | |||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 0.1 | - | 0 | 0.7 | … | 1 | 0 | … | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 0 | - | 0 | 0.1 | … | 1.3 | 0.1 | … | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||
| 計 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | - | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 0.2 | … | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | |||||||||||
| 12 | 歳 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 4 | 2.6 | 0.1 | … | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | ||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0 | - | 0 | 0.3 | … | 3.1 | 0.2 | … | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | |||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | - | 0 | 0.1 | … | 3.3 | 0.3 | … | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 2 | |||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 0.1 | - | … | 0.7 | 3 | 1.5 | 0.2 | … | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 2 | ||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | - | … | 0.5 | 3 | 2 | 0.2 | … | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | |||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 0 | … | … | 0.7 | … | 1.4 | 0.3 | … | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | ||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | … | … | 0.8 | … | 1.2 | 0.2 | … | 2.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | ||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。 |