| 1 管内概要 | ||||||||
| 局・庁舎 | 管轄区域 | 市町村数 | 面積(k㎡) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 令和元年度調定状況 | ||
| 件数(件) | 税額(円) | |||||||
| 東 部 (徳島) | 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦郡,名東郡,名西郡,板野郡 | 13 | 906.36 | 210074 | 483413 | 244019 | 59925112527 | |
| 東 部 (吉野川) | 吉野川市,阿波市 | 2 | 335.25 | 29032 | 74365 | 32946 | 3732041583 | |
| 東 部 (自動車税) | 県下全域 | 40623 | 1147805200 | |||||
| 南 部 | 阿南市,那賀郡,海部郡 | 5 | 1499.26 | 39712 | 96286 | 40863 | 8548555963 | |
| 西 部 | 美馬市,三好市 美馬郡,三好郡 | 4 | 1405.88 | 30911 | 74569 | 31146 | 4076116626 | |
| 合 計 | 24 | 4146.75 | 309729 | 728633 | 389597 | 77429631899 | ||
| (注) | 1.世帯数及び人口は,令和元年10月1日現在の数値である。 | |||||||
| 2.面積は,令和元年10月1日現在国土地理院発行の全国都道府県市区町村別面積調による。 | ||||||||
| 3.令和元年度調定状況は,現年課税及び滞納繰越分の合計数値である。 | ||||||||
| ただし,件数は個人県民税(均等割・所得割)及び地方消費税を除いた数値である。 |