| 199 高等学校学年別生徒数(公立・私立)(平成22〜24年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||
| 本科 | 専攻科計 | 別科計 | |||||||||||
| 区分 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 平成22年5月 | 20,981 | 10,689 | 10,292 | 3,635 | 3,528 | 3,492 | 3,378 | 3,524 | 3,367 | 38 | 19 | 77 | - |
| 23 | 20,722 | 10,454 | 10,268 | 3,517 | 3,499 | 3,486 | 3,424 | 3,395 | 3,302 | 56 | 43 | 79 | - |
| 24 | 20,523 | 10,278 | 10,245 | 3,418 | 3,468 | 3,414 | 3,405 | 3,394 | 3,342 | 52 | 30 | 79 | - |
| 公 立 | 19,697 | 9,767 | 9,930 | 3,238 | 3,358 | 3,268 | 3,306 | 3,209 | 3,236 | 52 | 30 | 79 | - |
| (全日制) | 19,135 | 9,453 | 9,682 | 3,131 | 3,282 | 3,181 | 3,220 | 3,141 | 3,180 | - | - | 79 | - |
| (定時制) | 562 | 314 | 248 | 107 | 76 | 87 | 86 | 68 | 56 | 52 | 30 | - | - |
| 私 立 | 826 | 511 | 315 | 180 | 110 | 146 | 99 | 185 | 106 | - | - | - | - |
| 資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |