| 201 中学校の卒業後(国立・公立・私立) | ||||||||||||||||
| (1)進路別卒業者数(平成22〜24年,5月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||||||
| 市町村 | 計 | 高等学校等進学者A | 専修学校(高等課程)進学者B | 専修学校(一般課程)等入学者C | 公共職業能力開発施設等入学者D | 就職者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記Aのうち他県への進学者(再掲) | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲) | 高等学校等進学率(%) | 就職率(%) | ||||
| 計 | Aのうち | Bのうち | Cのうち | Dのうち | ||||||||||||
| 平成22年3月 | 7,446 | 7,363 | 17 | 3 | 5 | 15 | 43 | - | 116 | 2 | 2 | - | - | - | 98.9 | 0.2 |
| 23 | 7,327 | 7,245 | 22 | 4 | 8 | 15 | 32 | 1 | 122 | 1 | - | - | - | 1 | 98.9 | 0.2 |
| 24 | 7,202 | 7,124 | 22 | 2 | 9 | 16 | 29 | - | 133 | - | - | - | - | - | 98.9 | 0.2 |
| うち国立 | 158 | 157 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 99.4 | - |
| うち公立 | 6,895 | 6,818 | 22 | 2 | 9 | 16 | 28 | - | 122 | - | - | - | - | - | 98.9 | 0.2 |
| うち私立 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 徳島市 | 2,515 | 2,486 | 14 | 2 | - | 6 | 7 | - | 53 | - | - | - | - | - | 98.8 | 0.2 |
| 鳴門市 | 532 | 528 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 99.2 | 0.2 |
| 小松島市 | 338 | 335 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 99.1 | 0.9 |
| 阿南市 | 741 | 733 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 98.9 | 0.3 |
| 吉野川市 | 415 | 411 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 99 | 0.2 |
| 阿波市 | 352 | 352 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 美馬市 | 275 | 274 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 99.6 | - |
| 三好市 | 277 | 275 | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | 99.3 | 0.4 |
| 勝浦町 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 上勝町 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 佐那河内村 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 石井町 | 225 | 220 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 97.8 | - |
| 神山町 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 那賀町 | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 牟岐町 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 美波町 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 海陽町 | 97 | 96 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 99 | - |
| 松茂町 | 129 | 129 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 北島町 | 190 | 181 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 95.3 | - |
| 藍住町 | 335 | 330 | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 98.5 | - |
| 板野町 | 134 | 130 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 97 | - |
| 上板町 | 99 | 97 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 98 | - |
| つるぎ町 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 東みよし町 | 156 | 155 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 99.4 | - |
| 資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |