| 201 中学校の卒業後(国立・公立・私立) | |||||||||||||||||||||||||
| (3)就職先別・産業別就職者数(平成22〜24年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 計 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 左記以外・不詳 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | |
| 平成22年3月 | 17 | 15 | 2 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 6 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
| 23 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | - | 4 | 4 |
| 24 | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| うち国立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うち公立 | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| うち私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島市 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| 鳴門市 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小松島市 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 阿南市 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 吉野川市 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 阿波市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美馬市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三好市 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 勝浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石井町 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神山町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 那賀町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美波町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 板野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上板町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東みよし町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |