R303.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和3年3月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 100.2 15.70438799 105.9 -2.216066482
製造工業 9,989.40 100.2 15.70438799 105.9 -2.216066482
鉄鋼業 81.7 110.8 19.39655172 125.5 1.784266018
金属製品工業 309.7 106.6 91.38240575 100.8 58.74015748
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 75.8 6.013986014 126 16.23616236
電気機械工業 2,888.80 97.2 9.090909091 91.8 4.794520548
輸送機械工業 131.1 48.2 -21.37030995 59.4 9.191176471
窯業・土石製品工業 103.2 88.3 -1.450892857 96.3 -3.988035892
化学工業 3,681.00 113.8 30.20594966 119.9 -9.166666667
プラスチック製品工業 247 114.6 -4.579517069 130.2 0
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 80.4 7.343124166 88.2 -0.226244344
繊維工業 99.3 69.1 9.335443038 79.3 -11.69265033
食料品・飲料・飼料工業 703.4 102.7 3.112449799 107.2 -11.91454396
家具工業 134.9 102.5 16.47727273 107 6.361829026
木材・木製品工業 157.8 83.6 12.66846361 86.5 -2.808988764
その他の工業 376.6 98.1 10.72234763 87.2 -6.937033084
鉱業 10.6 71.6 7.669172932 76.2 -7.411907655
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。