207 専修学校課程別生徒数(平成22〜24年,5月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
平成22年5月 | 2,326 | 834 | 1,492 | - | - | - | 503 | 100 | 403 | 1,823 | 734 | 1,089 |
23 | 2,508 | 935 | 1,573 | - | - | - | 567 | 171 | 396 | 1,941 | 764 | 1,177 |
24 | 2,415 | 923 | 1,492 | - | - | - | 541 | 144 | 397 | 1,874 | 779 | 1,095 |
高等課程 | 203 | 68 | 135 | - | - | - | 148 | 37 | 111 | 55 | 31 | 24 |
専門課程 | 2,212 | 855 | 1,357 | - | - | - | 393 | 107 | 286 | 1,819 | 748 | 1,071 |
一般課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |