R3_幼稚園データ.xls
    
      
    
  
    
      
          |  | 令和3年度 公立幼稚園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (令和3年5月1日現在) |  |  |  | 
      
          | 設置者 | 学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 学級数 | 園児数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本務教員数 |  |  | 本務 | 
      
          |  |  |  |  |  | 3歳児 |  |  | 4歳児 |  |  | 5歳児 |  |  | 計 |  |  |  |  |  | 職員数 | 
      
          |  |  |  |  |  | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
      
          | 徳島市 | 佐古幼稚園 | 770-0026 | 徳島市佐古六番町1番2号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 富田幼稚園 | 770-0937 | 徳島市富田橋2丁目28番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 福島幼稚園 | 770-0868 | 徳島市福島一丁目7番53号 | 5 | 26 | 10 | 16 | 21 | 9 | 12 | 29 | 16 | 13 | 76 | 35 | 41 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
      
          |  | 助任幼稚園 | 770-0806 | 徳島市北前川町2丁目10番地 | 8 | 30 | 14 | 16 | 39 | 16 | 23 | 46 | 18 | 28 | 115 | 48 | 67 | 13 | 0 | 13 | 1 | 
      
          |  | 津田幼稚園 | 770-8004 | 徳島市津田西町二丁目5番34号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 加茂名幼稚園 | 770-0044 | 徳島市庄町5丁目14番地の8 | 4 | 20 | 9 | 11 | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 10 | 48 | 21 | 27 | 9 | 0 | 9 | 1 | 
      
          |  | 沖洲幼稚園 | 770-0874 | 徳島市南沖洲五丁目5番77号 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 11 | 23 | 8 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 
      
          |  | 昭和幼稚園 | 770-0944 | 徳島市南昭和町6丁目3番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 八万幼稚園 | 770-8064 | 徳島市城南町四丁目1番56号 | 8 | 54 | 27 | 27 | 37 | 22 | 15 | 58 | 28 | 30 | 149 | 77 | 72 | 14 | 0 | 14 | 1 | 
      
          |  | 千松幼稚園 | 770-0005 | 徳島市南矢三町一丁目7番68号 | 9 | 44 | 24 | 20 | 42 | 20 | 22 | 65 | 26 | 39 | 151 | 70 | 81 | 15 | 0 | 15 | 1 | 
      
          |  | 不動幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 上八万幼稚園 | 770-8040 | 徳島市上八万町樋口151番地の1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
      
          |  | 入田幼稚園 | 779-3133 | 徳島市入田町笠木11番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 川内南幼稚園 | 771-0116 | 徳島市川内町宮島錦野160番地の1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 
      
          |  | 川内北幼稚園 | 771-0131 | 徳島市川内町大松21番地の3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 18 | 10 | 8 | 23 | 13 | 10 | 59 | 29 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 
      
          |  | 応神幼稚園 | 771-1153 | 徳島市応神町吉成字長田93番地の1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 国府幼稚園 | 779-3124 | 徳島市国府町中62番地の2 | 5 | 30 | 10 | 20 | 22 | 19 | 3 | 33 | 21 | 12 | 85 | 50 | 35 | 10 | 1 | 9 | 1 | 
      
          |  | 城東幼稚園 | 770-0861 | 徳島市住吉3丁目5番12号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 南井上幼稚園 | 779-3117 | 徳島市国府町日開1006番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 22 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 八万南幼稚園 | 770-8078 | 徳島市八万町橋本93番地の3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 20 | 8 | 12 | 40 | 17 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
      
          |  | 加茂名南幼稚園 | 770-0046 | 徳島市鮎喰町2丁目11番地の1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | 6 | 7 | 28 | 9 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
      
          | 鳴門市 | 撫養幼稚園 | 772-0002 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎135番地3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 39 | 21 | 18 | 72 | 33 | 39 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
      
          |  | 精華幼稚園 | 772-0017 | 鳴門市撫養町立岩字内田73番地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 39 | 22 | 17 | 74 | 39 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
          |  | 桑島幼稚園 | 772-0011 | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷32番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 25 | 15 | 10 | 42 | 19 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
      
          |  | 鳴門市第一幼稚園 | 772-0031 | 鳴門市大津町木津野字薮の内55番地2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 30 | 41 | 22 | 19 | 104 | 55 | 49 | 12 | 1 | 11 | 0 | 
      
          |  | 黒崎幼稚園 | 772-0001 | 鳴門市撫養町黒崎字清水86番地2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
      
          |  | 里浦幼稚園 | 772-0021 | 鳴門市里浦町里浦字西浜401番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 
      
          |  | 鳴門東幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 成稔幼稚園 | 772-0051 | 鳴門市鳴門町高島字北221番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 25 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 瀬戸幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 島田幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 大津西幼稚園 | 772-0041 | 鳴門市大津町大代1210番地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
      
          |  | 北灘東幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 堀江北幼稚園 | 779-0302 | 鳴門市大麻町大谷字中筋53番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 堀江南幼稚園 | 779-0314 | 鳴門市大麻町西馬詰字橋ノ本7番地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
      
          |  | 明神幼稚園 | 771-0360 | 鳴門市瀬戸町明神字越浦70番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 27 | 16 | 11 | 48 | 30 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 板東幼稚園 | 779-0234 | 鳴門市大麻町板東字采女34番地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 34 | 17 | 17 | 63 | 28 | 35 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
      
          | 小松島市 | 南小松島幼稚園 | 773-0001 | 小松島市小松島町字高須36番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | 10 | 3 | 27 | 16 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1 | 
      
          |  | 立江幼稚園 | 773-0017 | 小松島市立江町字松本34番地の3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
          | 阿南市 | 横見幼稚園 | 774-0042 | 阿南市横見町上木戸49番地1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 23 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 加茂谷幼稚園 | 771-5172 | 阿南市吉井町原33番地 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
      
          |  | 大野幼稚園 | 774-0047 | 阿南市下大野町三条15番地5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | 4 | 12 | 28 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
          |  | 富岡幼稚園 | 774-0011 | 阿南市領家町浜田182番地1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 19 | 14 | 5 | 52 | 30 | 22 | 10 | 0 | 10 | 1 | 
      
          |  | 新野東幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 新野西幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 大井幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 見能林幼稚園 | 774-0017 | 阿南市見能林町東野10番地2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 28 | 11 | 17 | 56 | 24 | 32 | 7 | 0 | 7 | 1 | 
      
          | 阿波市 | 大俣幼稚園 |  | 幼保連携型認定こども園の設置に伴う廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 大影幼稚園 |  | 幼保連携型認定こども園の設置に伴う廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 美馬市 | 脇町幼稚園 | 779-3602 | 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保116番地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 44 | 18 | 26 | 57 | 27 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
      
          |  | 江原北幼稚園 | 779-3742 | 美馬市脇町字西赤谷3744番地2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
      
          |  | 岩倉幼稚園 |  | 幼保連携型認定こども園の設置に伴う廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 木屋平幼稚園 | 777-0303 | 美馬市木屋平字谷口235番地1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
      
          | 三好市 | 三野幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 白地幼稚園 | 778-5251 | 三好市池田町白地本名155番地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
      
          |  | 馬路幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 三縄幼稚園 | 779-5161 | 三好市池田町中西イバ504番地11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
      
          |  | 川崎幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 池田幼稚園 | 778-0001 | 三好市池田町ウエノ2869-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | 12 | 4 | 27 | 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
          |  | 箸蔵幼稚園 | 778-0020 | 三好市池田町州津井関1109-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
      
          |  | 山城幼稚園 | 779-5304 | 三好市山城町大川持30番地2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
      
          |  | 下名幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 辻幼稚園 | 779-4801 | 三好市井川町辻39番地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
      
          |  | 西井川幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 吾橋幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 石井町 | 石井幼稚園 | 779-3233 | 名西郡石井町石井字石井1165番地2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 | 89 | 39 | 50 | 156 | 69 | 87 | 16 | 0 | 16 | 0 | 
      
          |  | 石井幼稚園尼寺分園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 浦庄幼稚園 | 779-3244 | 名西郡石井町浦庄字下浦481番地1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 | 7 | 12 | 30 | 10 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
      
          |  | 高原幼稚園 | 779-3204 | 名西郡石井町高原字西高原214番地1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 32 | 17 | 15 | 57 | 30 | 27 | 9 | 1 | 8 | 0 | 
      
          |  | 高川原幼稚園 | 779-3223 | 名西郡石井町高川原字高川原1258番地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 29 | 14 | 15 | 59 | 29 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 
      
          |  | 藍畑幼稚園 | 779-3212 | 名西郡石井町藍畑字東覚円670番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 | 7 | 10 | 37 | 17 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
          | 海陽町 | 海陽幼稚園 | 775-0202 | 海部郡海陽町四方原字広谷18番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 22 | 9 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
      
          | 松茂町 | 松茂幼稚園 | 771-0218 | 板野郡松茂町住吉字住吉開拓187番地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 32 | 60 | 27 | 33 | 116 | 51 | 65 | 11 | 1 | 10 | 0 | 
      
          |  | 長原幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 喜来幼稚園 | 771-0212 | 板野郡松茂町中喜来字前原西一番越14番地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 34 | 14 | 20 | 61 | 30 | 31 | 10 | 1 | 9 | 0 | 
      
          | 北島町 | 北島幼稚園 | 771-0203 | 板野郡北島町中村字長池34-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 74 | 39 | 35 | 84 | 43 | 41 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
      
          |  | 北島北幼稚園 | 771-0201 | 板野郡北島町北村字壱町四反地24-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 42 | 22 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 北島南幼稚園 | 771-0204 | 板野郡北島町鯛浜字向42番地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 58 | 27 | 31 | 74 | 38 | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
      
          | 藍住町 | 藍住北幼稚園 | 771-1267 | 板野郡藍住町住吉字乾1番地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | 36 | 102 | 51 | 51 | 178 | 91 | 87 | 14 | 1 | 13 | 1 | 
      
          |  | 藍住南幼稚園 | 771-1202 | 板野郡藍住町奥野字猪熊89番地1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45 | 27 | 109 | 58 | 51 | 181 | 103 | 78 | 16 | 0 | 16 | 1 | 
      
          |  | 藍住西幼稚園 | 771-1232 | 板野郡藍住町富吉字地神79番地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 | 41 | 77 | 38 | 39 | 154 | 74 | 80 | 14 | 1 | 13 | 1 | 
      
          |  | 藍住東幼稚園 | 771-1272 | 板野郡藍住町勝瑞字成長65番地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 | 60 | 34 | 26 | 111 | 59 | 52 | 10 | 1 | 9 | 1 | 
      
          | 板野町 | 板野東幼稚園 | 779-0104 | 板野郡板野町吹田字町東8番地1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 57 | 25 | 32 | 116 | 58 | 58 | 12 | 0 | 12 | 0 | 
      
          |  | 板野東幼稚園大坂分園 | 779-0101 | 板野郡板野町大坂字宮東20番地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
      
          |  | 板野西幼稚園 | 779-0111 | 板野郡板野町那東字楠木15番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 板野南幼稚園 | 779-0118 | 板野郡板野町下庄字真弓71番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 23 | 14 | 9 | 39 | 24 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          | 上板町 | 神宅幼稚園 | 771-1320 | 板野郡上板町神宅字喜来135番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 18 | 8 | 10 | 32 | 17 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 東光幼稚園 | 771-1330 | 板野郡上板町西分字東光8番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 26 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 高志幼稚園 | 771-1347 | 板野郡上板町高瀬字天目一1108番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 34 | 17 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
      
          |  | 松島幼稚園 | 771-1301 | 板野郡上板町鍛冶屋原字北原20番地 | 2 | 0 |  |  | 31 | 14 | 17 | 27 | 11 | 16 | 58 | 25 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
      
          | つるぎ町 | 半田幼稚園 | 779-4402 | 美馬郡つるぎ町半田字田井289番地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 | 4 | 9 | 28 | 13 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 
      
          |  | 八千代幼稚園 | 0 | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 貞光幼稚園 | 779-4102 | 美馬郡つるぎ町貞光字野口63番地1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | 13 | 7 | 35 | 17 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
      
          |  | 太田幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 古見幼稚園 |  | 休  園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 東みよし町 | 昼間幼稚園 | 771-2501 | 三好郡東みよし町昼間1550番地1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
      
          |  | 東山幼稚園 | 0 | 今年度より廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。