R3_小学校データ  .xls
    
      
    
  
    
      
          |  | 令和3年度 公立小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R3年5月1日現在) |  |  |  |  | 
      
          | 設置者 | 学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 学級数 |  |  |  | 児童数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本務教員数 |  |  | 本務職員数 |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 単式 | 複式 | 特別
支援 | 1年 |  |  | 2年 |  |  | 3年 |  |  | 4年 |  |  | 5年 |  |  | 6年 |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 
      
          | 徳島市 | 内町小学校 | 770-0851 | 徳島市徳島町城内1番地の15 | 15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 29 | 29 | 48 | 23 | 25 | 54 | 25 | 29 | 47 | 26 | 21 | 46 | 31 | 15 | 48 | 28 | 20 | 301 | 162 | 139 | 24 | 7 | 17 | 6 | 1 | 5 | 
      
          |  | 新町小学校 | 770-0906 | 徳島市東山手町2丁目25番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 6 | 7 | 14 | 9 | 5 | 24 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 19 | 7 | 12 | 98 | 50 | 48 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 
      
          |  | 佐古小学校 | 770-0034 | 徳島市南佐古四番町1番32号 | 23 | 18 | 0 | 5 | 95 | 46 | 49 | 99 | 43 | 56 | 90 | 44 | 46 | 97 | 56 | 41 | 98 | 48 | 50 | 75 | 39 | 36 | 554 | 276 | 278 | 36 | 15 | 21 | 6 | 3 | 3 | 
      
          |  | 富田小学校 | 770-0936 | 徳島市中央通3丁目15番地 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 51 | 29 | 22 | 33 | 23 | 10 | 40 | 15 | 25 | 39 | 17 | 22 | 39 | 21 | 18 | 241 | 128 | 113 | 21 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 福島小学校 | 770-0868 | 徳島市福島1丁目7番28号 | 21 | 16 | 0 | 5 | 70 | 37 | 33 | 58 | 34 | 24 | 78 | 36 | 42 | 85 | 39 | 46 | 86 | 41 | 45 | 74 | 41 | 33 | 451 | 228 | 223 | 36 | 10 | 26 | 8 | 1 | 7 | 
      
          |  | 城東小学校 | 770-0861 | 徳島市住吉3丁目2番5号 | 17 | 12 | 0 | 5 | 51 | 28 | 23 | 45 | 23 | 22 | 48 | 25 | 23 | 63 | 34 | 29 | 54 | 27 | 27 | 56 | 27 | 29 | 317 | 164 | 153 | 25 | 7 | 18 | 5 | 1 | 4 | 
      
          |  | 助任小学校 | 770-0805 | 徳島市下助任町1丁目1番地 | 32 | 27 | 0 | 5 | 143 | 66 | 77 | 133 | 61 | 72 | 152 | 81 | 71 | 155 | 78 | 77 | 141 | 78 | 63 | 162 | 74 | 88 | 886 | 438 | 448 | 47 | 10 | 37 | 12 | 1 | 11 | 
      
          |  | 津田小学校 | 770-8004 | 徳島市津田西町二丁目5番27号 | 25 | 18 | 0 | 7 | 82 | 43 | 39 | 87 | 42 | 45 | 94 | 49 | 45 | 84 | 44 | 40 | 101 | 55 | 46 | 92 | 51 | 41 | 540 | 284 | 256 | 40 | 17 | 23 | 9 | 3 | 6 | 
      
          |  | 昭和小学校 | 770-0943 | 徳島市中昭和町5丁目60番地 | 18 | 14 | 0 | 4 | 72 | 39 | 33 | 74 | 38 | 36 | 74 | 33 | 41 | 81 | 43 | 38 | 61 | 34 | 27 | 85 | 43 | 42 | 447 | 230 | 217 | 26 | 6 | 20 | 8 | 1 | 7 | 
      
          |  | 沖洲小学校 | 770-0874 | 徳島市南沖洲二丁目2番4号 | 23 | 18 | 0 | 5 | 108 | 61 | 47 | 79 | 42 | 37 | 105 | 58 | 47 | 96 | 48 | 48 | 103 | 56 | 47 | 95 | 56 | 39 | 586 | 321 | 265 | 36 | 14 | 22 | 10 | 5 | 5 | 
      
          |  | 加茂名小学校 | 770-0044 | 徳島市庄町5丁目19番地 | 18 | 12 | 0 | 6 | 61 | 33 | 28 | 70 | 38 | 32 | 50 | 26 | 24 | 75 | 37 | 38 | 69 | 33 | 36 | 48 | 28 | 20 | 373 | 195 | 178 | 32 | 10 | 22 | 7 | 2 | 5 | 
      
          |  | 八万小学校 | 770-8064 | 徳島市城南町四丁目1番52号 | 25 | 20 | 0 | 5 | 95 | 53 | 42 | 109 | 56 | 53 | 113 | 51 | 62 | 107 | 51 | 56 | 128 | 62 | 66 | 118 | 58 | 60 | 670 | 331 | 339 | 41 | 10 | 31 | 11 | 4 | 7 | 
      
          |  | 千松小学校 | 770-0004 | 徳島市南田宮四丁目5番5号 | 32 | 27 | 0 | 5 | 140 | 75 | 65 | 157 | 71 | 86 | 144 | 69 | 75 | 164 | 89 | 75 | 133 | 63 | 70 | 140 | 63 | 77 | 878 | 430 | 448 | 49 | 12 | 37 | 10 | 4 | 6 | 
      
          |  | 大松小学校 | 770-8022 | 徳島市大松町上野神9番地 | 17 | 14 | 0 | 3 | 85 | 43 | 42 | 66 | 31 | 35 | 67 | 35 | 32 | 69 | 36 | 33 | 77 | 43 | 34 | 61 | 36 | 25 | 425 | 224 | 201 | 27 | 8 | 19 | 7 | 1 | 6 | 
      
          |  | 論田小学校 | 770-8011 | 徳島市論田町本浦上9番地 | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | 57 | 31 | 26 | 63 | 30 | 33 | 74 | 40 | 34 | 65 | 35 | 30 | 66 | 37 | 29 | 400 | 216 | 184 | 23 | 6 | 17 | 6 | 1 | 5 | 
      
          |  | 方上小学校 | 770-8032 | 徳島市北山町下地1番地の3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 25 | 12 | 13 | 34 | 17 | 17 | 25 | 13 | 12 | 28 | 14 | 14 | 34 | 22 | 12 | 169 | 88 | 81 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 宮井小学校 | 771-4264 | 徳島市多家良町小路地45番 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 | 10 | 6 | 19 | 12 | 7 | 18 | 10 | 8 | 91 | 57 | 34 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 
      
          |  | 渋野小学校 | 771-4267 | 徳島市渋野町西池35番地の1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 41 | 22 | 19 | 47 | 29 | 18 | 36 | 16 | 20 | 49 | 27 | 22 | 45 | 14 | 31 | 261 | 131 | 130 | 20 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 
      
          |  | 不動小学校 | 770-0063 | 徳島市不動本町2丁目133番地 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 47 | 30 | 17 | 17 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 
      
          |  | 上八万小学校 | 770-8040 | 徳島市上八万町樋口52番地 | 15 | 12 | 0 | 3 | 57 | 30 | 27 | 57 | 33 | 24 | 52 | 22 | 30 | 49 | 18 | 31 | 46 | 23 | 23 | 49 | 29 | 20 | 310 | 155 | 155 | 22 | 7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 
      
          |  | 一宮小学校 | 779-3132 | 徳島市一宮町東丁224番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 45 | 22 | 23 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 入田小学校 | 779-3133 | 徳島市入田町春日180番地の1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 57 | 34 | 23 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 川内北小学校 | 771-0131 | 徳島市川内町大松133番地 | 24 | 19 | 0 | 5 | 102 | 61 | 41 | 97 | 52 | 45 | 101 | 59 | 42 | 101 | 51 | 50 | 112 | 62 | 50 | 99 | 46 | 53 | 612 | 331 | 281 | 39 | 10 | 29 | 9 | 1 | 8 | 
      
          |  | 川内南小学校 | 771-0114 | 徳島市川内町宮島本浦5番地の2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 28 | 11 | 17 | 24 | 9 | 15 | 40 | 23 | 17 | 36 | 20 | 16 | 35 | 16 | 19 | 192 | 92 | 100 | 18 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 応神小学校 | 771-1153 | 徳島市応神町吉成字西吉成91番地の1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 29 | 18 | 11 | 33 | 17 | 16 | 36 | 23 | 13 | 33 | 15 | 18 | 35 | 14 | 21 | 197 | 103 | 94 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 国府小学校 | 779-3124 | 徳島市国府町中61番地の1 | 33 | 24 | 0 | 9 | 117 | 71 | 46 | 123 | 59 | 64 | 139 | 70 | 69 | 130 | 72 | 58 | 122 | 71 | 51 | 119 | 66 | 53 | 750 | 409 | 341 | 49 | 9 | 40 | 11 | 3 | 8 | 
      
          |  | 南井上小学校 | 779-3117 | 徳島市国府町日開1007番地の2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 46 | 27 | 72 | 38 | 34 | 63 | 29 | 34 | 60 | 30 | 30 | 60 | 31 | 29 | 67 | 35 | 32 | 395 | 209 | 186 | 23 | 5 | 18 | 6 | 1 | 5 | 
      
          |  | 北井上小学校 | 779-3102 | 徳島市国府町西黒田字南傍示205番地の2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 19 | 10 | 9 | 26 | 15 | 11 | 17 | 10 | 7 | 22 | 12 | 10 | 128 | 75 | 53 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 八万南小学校 | 770-8078 | 徳島市八万町橋本111番地 | 25 | 19 | 0 | 6 | 107 | 42 | 65 | 112 | 63 | 49 | 74 | 42 | 32 | 107 | 55 | 52 | 108 | 50 | 58 | 90 | 43 | 47 | 598 | 295 | 303 | 38 | 16 | 22 | 9 | 2 | 7 | 
      
          |  | 加茂名南小学校 | 770-0046 | 徳島市鮎喰町2丁目11番地の88 | 24 | 18 | 0 | 6 | 94 | 44 | 50 | 92 | 44 | 48 | 96 | 46 | 50 | 106 | 54 | 52 | 94 | 46 | 48 | 107 | 42 | 65 | 589 | 276 | 313 | 36 | 12 | 24 | 9 | 3 | 6 | 
      
          | 鳴門市 | 撫養小学校 | 772-0002 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎72番地 | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 43 | 21 | 22 | 57 | 21 | 36 | 38 | 17 | 21 | 41 | 21 | 20 | 42 | 24 | 18 | 258 | 124 | 134 | 23 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 林崎小学校 | 772-0017 | 鳴門市撫養町立岩字内田73番地1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 51 | 23 | 28 | 49 | 30 | 19 | 46 | 25 | 21 | 59 | 33 | 26 | 52 | 26 | 26 | 52 | 28 | 24 | 309 | 165 | 144 | 25 | 8 | 17 | 5 | 0 | 5 | 
      
          |  | 黒崎小学校 | 772-0001 | 鳴門市撫養町黒崎字宮津88番地1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 | 9 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 | 10 | 13 | 26 | 15 | 11 | 125 | 67 | 58 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 
      
          |  | 桑島小学校 | 772-0011 | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷6番地 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 14 | 16 | 34 | 18 | 16 | 38 | 20 | 18 | 30 | 18 | 12 | 26 | 15 | 11 | 27 | 13 | 14 | 185 | 98 | 87 | 17 | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 
      
          |  | 鳴門市第一小学校 | 772-0031 | 鳴門市大津町木津野字内田11番地 | 18 | 12 | 0 | 6 | 50 | 26 | 24 | 63 | 37 | 26 | 61 | 39 | 22 | 48 | 23 | 25 | 62 | 31 | 31 | 54 | 26 | 28 | 338 | 182 | 156 | 26 | 9 | 17 | 6 | 2 | 4 | 
      
          |  | 里浦小学校 | 772-0021 | 鳴門市里浦町里浦字西浜401番地 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 10 | 12 | 23 | 12 | 11 | 25 | 14 | 11 | 15 | 7 | 8 | 31 | 14 | 17 | 20 | 10 | 10 | 136 | 67 | 69 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 鳴門東小学校 | 772-0053 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65番地3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 鳴門西小学校 | 772-0051 | 鳴門市鳴門町高島字北217番地 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 34 | 24 | 34 | 20 | 14 | 48 | 21 | 27 | 43 | 21 | 22 | 60 | 36 | 24 | 44 | 23 | 21 | 287 | 155 | 132 | 25 | 7 | 18 | 4 | 0 | 4 | 
      
          |  | 明神小学校 | 771-0360 | 鳴門市瀬戸町明神字越浦70番地 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 10 | 18 | 28 | 13 | 15 | 27 | 14 | 13 | 31 | 16 | 15 | 30 | 15 | 15 | 27 | 13 | 14 | 171 | 81 | 90 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 瀬戸小学校(休) |  | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 島田小学校(休) |  | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 大津西小学校 | 772-0041 | 鳴門市大津町大代1210番地 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 | 9 | 7 | 37 | 12 | 25 | 25 | 17 | 8 | 23 | 13 | 10 | 27 | 16 | 11 | 146 | 78 | 68 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 北灘東小学校(休) |  | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 堀江北小学校 | 779-0302 | 鳴門市大麻町大谷字中筋41番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 27 | 17 | 10 | 28 | 14 | 14 | 16 | 5 | 11 | 25 | 18 | 7 | 24 | 11 | 13 | 151 | 82 | 69 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 
      
          |  | 堀江南小学校 | 779-0314 | 鳴門市大麻町西馬詰字橋ノ本7番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 
      
          |  | 板東小学校 | 779-0233 | 鳴門市大麻町板東字宝蔵60番地 | 15 | 11 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | 36 | 25 | 11 | 48 | 22 | 26 | 47 | 31 | 16 | 44 | 25 | 19 | 44 | 21 | 23 | 258 | 146 | 112 | 21 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 
      
          | 小松島市 | 小松島小学校 | 773-0002 | 小松島市神田瀬町2番63号 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 15 | 7 | 8 | 21 | 10 | 11 | 20 | 11 | 9 | 19 | 11 | 8 | 19 | 9 | 10 | 111 | 52 | 59 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 
      
          |  | 南小松島小学校 | 773-0001 | 小松島市小松島町字高須36番地 | 19 | 14 | 0 | 5 | 61 | 34 | 27 | 62 | 40 | 22 | 71 | 40 | 31 | 66 | 29 | 37 | 82 | 43 | 39 | 72 | 45 | 27 | 414 | 231 | 183 | 30 | 8 | 22 | 6 | 2 | 4 | 
      
          |  | 北小松島小学校 | 773-0015 | 小松島市中田町字浜田33番地 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 18 | 11 | 7 | 17 | 11 | 6 | 20 | 11 | 9 | 20 | 10 | 10 | 24 | 12 | 12 | 120 | 67 | 53 | 15 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 
      
          |  | 千代小学校 | 773-0015 | 小松島市中田町字奥林29番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 20 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 23 | 13 | 10 | 95 | 51 | 44 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 
      
          |  | 児安小学校 | 773-0012 | 小松島市田浦町字近里27番地 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 22 | 12 | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 10 | 10 | 26 | 15 | 11 | 24 | 13 | 11 | 125 | 68 | 57 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 芝田小学校 | 773-0008 | 小松島市田野町字中須45番地 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | 76 | 43 | 33 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
      
          |  | 立江小学校 | 773-0017 | 小松島市立江町字松本34番地の3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | 5 | 9 | 81 | 48 | 33 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 櫛渕小学校 | 773-0018 | 小松島市櫛渕町字北佃45番地 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 坂野小学校 | 773-0023 | 小松島市坂野町字根上り6番地の1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | 78 | 43 | 35 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 和田島小学校 | 773-0025 | 小松島市和田島町字山のはな8番地 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 | 16 | 13 | 22 | 10 | 12 | 25 | 11 | 14 | 31 | 16 | 15 | 33 | 18 | 15 | 163 | 80 | 83 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  | 新開小学校 | 773-0022 | 小松島市大林町字中津37番地 | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 19 | 18 | 34 | 18 | 16 | 23 | 11 | 12 | 26 | 12 | 14 | 29 | 18 | 11 | 28 | 14 | 14 | 177 | 92 | 85 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 
      
          | 阿南市 | 中野島小学校 | 774-0044 | 阿南市上中町中原182番地1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 23 | 10 | 13 | 38 | 16 | 22 | 34 | 17 | 17 | 41 | 21 | 20 | 44 | 21 | 23 | 218 | 103 | 115 | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 横見小学校 | 774-0042 | 阿南市横見町前長岡67番地2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 | 7 | 9 | 17 | 6 | 11 | 18 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 11 | 5 | 6 | 97 | 46 | 51 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 富岡小学校 | 774-0011 | 阿南市領家町浜田200番地 | 22 | 18 | 0 | 4 | 74 | 39 | 35 | 77 | 36 | 41 | 78 | 41 | 37 | 83 | 41 | 42 | 92 | 41 | 51 | 84 | 44 | 40 | 488 | 242 | 246 | 36 | 10 | 26 | 6 | 1 | 5 | 
      
          |  | 宝田小学校 | 774-0045 | 阿南市宝田町久保田124番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 32 | 22 | 10 | 28 | 17 | 11 | 13 | 6 | 7 | 32 | 9 | 23 | 22 | 12 | 10 | 141 | 77 | 64 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 大野小学校 | 774-0047 | 阿南市下大野町三条5番地 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | 7 | 6 | 18 | 9 | 9 | 16 | 7 | 9 | 19 | 11 | 8 | 17 | 8 | 9 | 99 | 52 | 47 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 
      
          |  | 長生小学校 | 774-0046 | 阿南市長生町五反地25番地2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 16 | 8 | 8 | 23 | 13 | 10 | 19 | 11 | 8 | 21 | 7 | 14 | 106 | 48 | 58 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 
      
          |  | 見能林小学校 | 774-0017 | 阿南市見能林町西内35番地 | 19 | 14 | 0 | 5 | 55 | 30 | 25 | 69 | 34 | 35 | 64 | 34 | 30 | 73 | 42 | 31 | 73 | 25 | 48 | 83 | 46 | 37 | 417 | 211 | 206 | 28 | 9 | 19 | 4 | 0 | 4 | 
      
          |  | 津乃峰小学校 | 774-0021 | 阿南市津乃峰町戎山129番地37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 | 9 | 5 | 15 | 5 | 10 | 19 | 9 | 10 | 23 | 8 | 15 | 24 | 11 | 13 | 115 | 54 | 61 | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 
      
          |  | 桑野小学校 | 779-1402 | 阿南市桑野町岡元40番地1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 34 | 13 | 21 | 30 | 16 | 14 | 26 | 13 | 13 | 22 | 11 | 11 | 26 | 11 | 15 | 158 | 73 | 85 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
      
          |  | 山口小学校 | 779-1403 | 阿南市山口町久延69番地1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 吉井小学校 | 771-5172 | 阿南市吉井町原18番地2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 67 | 37 | 30 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 大井小学校(休) | 0 | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 橘小学校 | 774-0023 | 阿南市橘町大浦166番地1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 64 | 33 | 31 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 福井小学校 | 779-1620 | 阿南市福井町大西192番地1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 57 | 28 | 29 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
      
          |  | 福井南小学校(休) | 0 | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 椿小学校 | 779-1750 | 阿南市椿町黒田47番地 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
      
          |  | 伊島小学校 | 774-1760 | 阿南市伊島町瀬戸3番地2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 蒲生田小学校(休) | 0 | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 椿泊小学校 | 779-1740 | 阿南市椿泊町東127番地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
      
          |  | 新野小学校 | 779-1510 | 阿南市新野町南宮ノ久保70番地1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 17 | 7 | 10 | 16 | 9 | 7 | 82 | 41 | 41 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 
      
          |  | 新野西小学校(休) | 0 | 休校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 新野東小学校 | 779-1510 | 阿南市新野町是国37番地2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | 今津小学校 | 779-1115 | 阿南市那賀川町敷地238番地 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 | 9 | 11 | 27 | 12 | 15 | 15 | 9 | 6 | 20 | 10 | 10 | 38 | 22 | 16 | 141 | 73 | 68 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 
      
          |  | 平島小学校 | 779-1242 | 阿南市那賀川町赤池131番地2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 41 | 22 | 19 | 57 | 33 | 24 | 66 | 39 | 27 | 46 | 23 | 23 | 58 | 30 | 28 | 55 | 25 | 30 | 323 | 172 | 151 | 23 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 
      
