| 210 大学・大学院等の学生数(国立・私立)(平成22〜24年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||
| 区分 | 大学学生数計 | 短期大学 | 高等専門学校 | ||||||||||||
| 計のうち学部学生数(再掲) | 計のうち大学院学生数(再掲) | ||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 平成22年5月 | 14,243 | 7,831 | 6,412 | 11,612 | 6,109 | 5,503 | 2,427 | 1,619 | 808 | 849 | 237 | 612 | 844 | 719 | 125 |
| 23 | 14,358 | 7,865 | 6,493 | 11,768 | 6,130 | 5,638 | 2,416 | 1,643 | 773 | 819 | 235 | 584 | 861 | 731 | 130 |
| 24 | 14,305 | 7,752 | 6,553 | 11,751 | 6,038 | 5,713 | 2,399 | 1,628 | 771 | 726 | 202 | 524 | 865 | 741 | 124 |
| 国 立 | 8,901 | 5,783 | 3,118 | 6,440 | 4,112 | 2,328 | 2,329 | 1,590 | 739 | - | - | - | 865 | 741 | 124 |
| 私 立 | 5,404 | 1,969 | 3,435 | 5,311 | 1,926 | 3,385 | 70 | 38 | 32 | 726 | 202 | 524 | - | - | - |
| 注1 大学学生数には,学部のほか大学院,専攻科及び別科の学生数並びに聴講生等を含む。 | |||||||||||||||
| 2 短期大学生数には,本科学生のほか,専攻科及び別科の学生並びに聴講生を含む。 | |||||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |