高等学校学科別学級数,生徒数 | |||||||||||||||||||||||||||||
(令和3年5月1日現在) 単位:学級,人 | |||||||||||||||||||||||||||||
設置者 | 課 程 別 | 普 通 | 理 数 | 外 国 語 | 農 業 | 工 業 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | 福 祉 | 芸 術 | 体 育 | 総 合 | 計 | ||||||||||||||
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | ||
県 立 | 全 日 制 | 251 | 8732 | 15 | 494 | 3 | 120 | 39 | 688 | 51 | 1382 | 50 | 1504 | 6 | 88 | 9 | 253 | 3 | 118 | 3 | 88 | 6 | 126 | 6 | 178 | 36 | 1043 | 478 | 14814 |
定 時 制 | 31 | 346 | 8 | 64 | 39 | 410 | |||||||||||||||||||||||
計 | 282 | 9078 | 15 | 494 | 3 | 120 | 39 | 688 | 59 | 1446 | 50 | 1504 | 6 | 88 | 9 | 253 | 3 | 118 | 3 | 88 | 6 | 126 | 6 | 178 | 36 | 1043 | 517 | 15224 | |
通 信 制 | 208 | 1 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
専 攻 科 | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
市立 | 全 日 制 | 21 | 813 | 3 | 118 | 24 | 931 | ||||||||||||||||||||||
私立 | 全 日 制 | 736 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 全 日 制 | 272 | 10281 | 18 | 612 | 3 | 120 | 39 | 688 | 51 | 1382 | 50 | 1504 | 6 | 88 | 9 | 253 | 3 | 118 | 3 | 88 | 6 | 126 | 6 | 178 | 36 | 1043 | 502 | 16481 |
定 時 制 | 31 | 346 | 8 | 64 | 39 | 410 | |||||||||||||||||||||||
計 | 303 | 10627 | 18 | 612 | 3 | 120 | 39 | 688 | 59 | 1446 | 50 | 1504 | 6 | 88 | 9 | 253 | 3 | 118 | 3 | 88 | 6 | 126 | 6 | 178 | 36 | 1043 | 541 | 16891 | |
通 信 制 | 208 | 1 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
専 攻 科 | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
(注)学級数は,公立通信制および私立全日制を除く。 |