| 部活動実施状況 | ||||||||||||
| ①運動部 | (体育学校安全課 令和3年5月1日現在) 単位:人,% | |||||||||||
| 区 分 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 3682 | 65.21431101664895 | 3644 | 64.54126815444563 | 3656 | 63.384188626907076 | 10982 | 64.3728018757327 | |||
| 高 等 学 校 | 全日制 | 男 | 1741 | 69.19713831478538 | 1743 | 65.23203592814372 | 1655 | 61.96181205540996 | 5139 | 65.38999872757348 | ||
| 女 | 1148 | 44.13687043444829 | 1079 | 40.08172362555721 | 984 | 36.057163796262365 | 3211 | 40.0274245823984 | ||||
| 計 | 2889 | 56.45886261481336 | 2822 | 52.609992542878445 | 2639 | 48.87037037037037 | 8350 | 52.57855298784712 | ||||
| 定時制 | 男 | 12 | 18.461538461538463 | 32 | 39.50617283950617 | 7 | 9.090909090909092 | 8 | 32 | 59 | 23.790322580645164 | |
| 女 | 4 | 11.11111111111111 | 4 | 7.142857142857142 | 0 | 0 | 5 | 18.51851851851852 | 13 | 8.024691358024691 | ||
| 計 | 16 | 15.841584158415841 | 36 | 26.277372262773724 | 7 | 5.833333333333333 | 13 | 25 | 72 | 17.560975609756095 | ||
| 計 | 男 | 1753 | 67.91941108097636 | 1775 | 64.47511805303306 | 1662 | 60.480349344978166 | 8 | 32 | 5198 | 64.11742938201554 | |
| 女 | 1152 | 43.68600682593857 | 1083 | 39.41048034934498 | 984 | 35.4978354978355 | 5 | 18.51851851851852 | 3224 | 39.39393939393939 | ||
| 計 | 2905 | 55.6726715216558 | 2858 | 51.95419014724596 | 2646 | 47.934782608695656 | 13 | 25 | 8422 | 51.697256153704494 | ||
| (注)1 ( )内は入部率。 2 中等教育学校(前期課程)は中学校に,中等教育学校(後期課程)は高等学校に含む。 | ||||||||||||
| ②文化・生産部 | (グローバル・文化教育課 令和3年5月1日現在) 単位:人,% | |||||||||||
| 区 分 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 1049 | 18.6 | 1212 | 21.5 | 1141 | 19.8 | 3402 | 19.9 | |||
| 高 等 学 校 | 全日制 | 男 | 584 | 23.2 | 590 | 22.1 | 638 | 23.9 | 1812 | 23.1 | ||
| 女 | 1464 | 56.3 | 1547 | 57.5 | 1670 | 61.2 | 4681 | 58.4 | ||||
| 計 | 2048 | 40 | 2137 | 39.8 | 2308 | 42.7 | 6493 | 40.9 | ||||
| 定時制 | 男 | 2 | 3.1 | 5 | 6.2 | 7 | 9.1 | 3 | 12 | 17 | 6.9 | |
| 女 | 6 | 16.7 | 14 | 25 | 15 | 34.9 | 5 | 18.5 | 40 | 24.7 | ||
| 計 | 8 | 7.9 | 19 | 13.9 | 22 | 18.3 | 8 | 15.4 | 57 | 13.9 | ||
| 計 | 男 | 586 | 22.7 | 595 | 21.6 | 645 | 23.5 | 3 | 12 | 1829 | 22.6 | |
| 女 | 1470 | 55.8 | 1561 | 56.8 | 1685 | 60.8 | 5 | 18.5 | 4721 | 57.7 | ||
| 計 | 2056 | 39.4 | 2156 | 39.2 | 2330 | 42.2 | 8 | 15.4 | 6550 | 40.2 | ||
| (注)1 ( )内は入部率。 2 中等教育学校(前期課程)は中学校に,中等教育学校(後期課程)は高等学校に含む。 | ||||||||||||
| 生徒会費徴収状況(1ヶ月)(本校+分校) | ||||||||||||
| (学校教育課) 単位:円 | ||||||||||||
| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||||||
| 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | ||||
| 中 学 校 | 600 | 10 | 116 | 800 | 10 | 119 | 800 | 10 | 103 | |||
| 高等学校 | 全日制 | 500 | 100 | 296 | 500 | 100 | 299 | 500 | 100 | 289.4 | ||
| 定時制 | 300 | 120 | 189 | 300 | 0 | 171 | 300 | 0 | 128.6 | |||
| (注)1 中等教育学校(前期課程)及び県立中学校を除く。 2 中等教育学校(後期課程)は高等学校に含む。 |