| 交 通 安 全 | ||||||||||||||
| ① 交 通 | ||||||||||||||
| a 児童・生徒の交通事故状況(国立+公立+私立) | ||||||||||||||
| (県警察本部交通企画課) 単位:件,人 | ||||||||||||||
| 区 分 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |||||||||||
| 小学生 | 件 数 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||
| 死 者 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 傷 者 | 74 | 76 | 51 | |||||||||||
| 中学生 | 件 数 | 54 | 45 | 52 | ||||||||||
| 死 者 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 傷 者 | 70 | 57 | 59 | |||||||||||
| 高校生 | 件 数 | 124 | 119 | 116 | ||||||||||
| 死 者 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 傷 者 | 150 | 124 | 124 | |||||||||||
| (注)1 件数は交通事故関与者のうち,第1当事者及び第2当事者の計。 2 中学生は中等教育学校(前期課程)の生徒を含む。 | ||||||||||||||
| b 通学時におけるバイク等の使用許可状況(公立高等学校) | ||||||||||||||
| (体育学校安全課 令和3年5月1日現在) 単位:校,人 | ||||||||||||||
| 区 分 | 学 校 数 | 使 用 者 数 | ||||||||||||
| 全 日 制 | 33 | 82 | ||||||||||||
| 定 時 制 | 7 | 20 | ||||||||||||
| (注)中等教育学校(後期課程)を含む。 | ||||||||||||||
| c 運転免許所有者状況(公立高等学校) | ||||||||||||||
| (体育学校安全課 令和3年5月1日現在) 単位:人 | ||||||||||||||
| 区 分 | 原 付 | 二 輪 | 普 通 車 | 計 | ||||||||||
| 全 日 制 | 112 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||
| 定 時 制 | 42 | 6 | 32 | 80 | ||||||||||
| (注)中等教育学校(後期課程)を含む。 |