| 学校給食実施状況(公立) | |||||||||||
| (文部科学省学校給食実施状況等調査 令和3年5月1日現在) 単位:校,人,% | |||||||||||
| 区 分 | 総数 | 完全給食 | 補食給食 | ミルク給食 | 計 | ||||||
| 実施数 | 実施率 | 実施数 | 実施率 | 実施数 | 実施率 | 実施数 | 実施率 | ||||
| 小 学 校 | 学校数 | 166 | 166 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100 | |
| 児童数 | 33128 | 33128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33128 | 100 | |||
| 中 学 校 | 学校数 | 82 | 80 | 97.5609756097561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 97.5609756097561 | |
| 生徒数 | 16642 | 16602 | 99.75964427352481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16602 | 99.75964427352481 | ||
| 小中学校計 | 学校数 | 248 | 246 | 99.19354838709677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 99.19354838709677 | |
| 児童生徒数 | 49770 | 49730 | 99.91963029937713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49730 | 99.91963029937713 | ||
| 中等教育学校 (前期課程) | 学校数 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| 生徒数 | 418 | 418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 100 | ||
| 特別支援学校 | 学校数 | 11 | 10 | 90.9090909090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.9090909090909 | |
| 児童生徒数 | 851 | 0 | 0 | 851 | |||||||
| 高等学校 (夜間定時) | 学校数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 生徒数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合 計 | 学校数 | 266 | 257 | 0 | 0 | 257 | |||||
| 児童生徒数 | 50999 | 0 | 0 | 50999 | |||||||
| 区 分 | 完全給食 実施数 | うち米飯給食実施数 | |||||||||
| 実施数 | 実施率 | 学校数内訳 | |||||||||
| 週3回以上 | 週3回未満 | ||||||||||
| 小 学 校 | 学校数 | 166 | 166 | 100 | 166 | 0 | |||||
| 児童数 | 33128 | 33128 | 100 | ||||||||
| 中 学 校 | 学校数 | 80 | 80 | 100 | 80 | 0 | |||||
| 生徒数 | 16602 | 16602 | 100 | ||||||||
| 小中学校計 | 学校数 | 246 | 246 | 100 | 246 | 0 | |||||
| 児童生徒数 | 49730 | 49730 | 100 | ||||||||
| 中等教育学校 (前期課程) | 学校数 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | |||||
| 生徒数 | 418 | 418 | 100 | ||||||||
| 特別支援学校 | 学校数 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 児童生徒数 | 851 | 851 | 0 | ||||||||
| 合 計 | 学校数 | 257 | 257 | 100 | 257 | 0 | |||||
| 児童生徒数 | 50999 | 50999 | 100 | ||||||||
| (注)学校数は,分校も1校と数える。また,休校は除く。 |