| 217 都市公園(平成22〜24年度末) | (単位:ha) | |||||||||||||
| 市町村 | 総数 | 運動公園 | 街区公園 | 近隣公園 | 地区公園 | 総合公園 | 広域公園等 | |||||||
| 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | |
| 平成22年度 | 257 | 523.37 | 4 | 52.03 | 181 | 29.07 | 24 | 35.31 | 7 | 24.74 | 9 | 123.86 | 33 | 258.36 |
| 23 | 260 | 524.51 | 4 | 52.03 | 182 | 29.22 | 26 | 36.26 | 7 | 24.74 | 9 | 123.86 | 33 | 258.36 |
| 24 | 257 | 526.32 | 4 | 53.04 | 178 | 28.97 | 27 | 37.32 | 7 | 24.74 | 9 | 123.86 | 32 | 258.39 |
| 徳島市 | 125 | 320.82 | 1 | 9.1 | 97 | 13.51 | 4 | 5.37 | 4 | 15.31 | 2 | 48.63 | 17 | 228.9 |
| 鳴門市 | 48 | 84.07 | 1 | 25.6 | 31 | 5.99 | 4 | 7.68 | 1 | 1.3 | 2 | 33.15 | 9 | 10.35 |
| 小松島市 | -1 | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 7.28 |
| 阿南市 | 35 | 35.13 | 1 | 10.84 | 18 | 2.17 | 11 | 10.7 | - | - | - | - | 5 | 11.42 |
| 吉野川市 | 5 | 12.27 | - | - | 3 | 0.69 | 1 | 2.38 | - | - | 1 | 9.2 | - | - |
| 阿波市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美馬市 | 1 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.77 | - | - | - | - |
| 三好市 | 6 | 14.92 | 1 | 7.5 | 3 | 0.77 | 1 | 0.95 | - | - | 1 | 5.7 | - | - |
| 石井町 | 5 | 11.92 | - | - | 3 | 0.38 | - | - | 1 | 4.36 | 1 | 7.18 | - | - |
| 牟岐町 | 2 | 6.03 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 5.9 | - | - |
| 美波町 | 1 | 1.3 | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松茂町 | 6 | 18.96 | - | - | 1 | 0.05 | 3 | 4.36 | - | - | 1 | 14.1 | 1 | 0.45 |
| 北島町 | 22 | 9.79 | - | - | 20 | 5.2 | 2 | 4.59 | - | - | - | - | - | - |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| つるぎ町 | 1 | 0.07 | - | - | 1 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東みよし町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注1 広域公園等には,風致公園, 特殊公園及び緑地を含む。 | ||||||||||||||
| 2 小松島市の広域公園等1箇所は,徳島市の広域公園1箇所に含まれる。 | ||||||||||||||
| 3 この表は単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||||||||||
| 資料 都市公園等整備現況調査(県都市計画課) |