| 1 管内概要 | ||||||||
| 局・庁舎 | 管轄区域 | 市町村数 | 面積(k㎡) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 令和2年度調定状況 | ||
| 件数(件) | 税額(円) | |||||||
| 東 部 (徳島) | 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦郡,名東郡,名西郡,板野郡 | 13 | 906.36 | 210592 | 477743 | 242231 | 61766879498 | |
| 東 部 (吉野川) | 吉野川市,阿波市 | 2 | 335.25 | 28535 | 73398 | 32662 | 3902879738 | |
| 東 部 (自動車税) | 県下全域 | 29560 | 770886600 | |||||
| 南 部 | 阿南市,那賀郡,海部郡 | 5 | 1499.26 | 39030 | 95045 | 40450 | 7958677481 | |
| 西 部 | 美馬市,三好市 美馬郡,三好郡 | 4 | 1405.88 | 30128 | 72856 | 30618 | 4207531165 | |
| 合 計 | 24 | 4146.75 | 308285 | 719042 | 375521 | 78606854482 | ||
| (注) | 1.世帯数及び人口は,令和2年11月1日現在の数値である。 | |||||||
| 2.面積は,令和2年10月1日現在国土地理院発行の全国都道府県市区町村別面積調による。 | ||||||||
| 3.令和2年度調定状況は,現年課税及び滞納繰越分の合計数値である。 | ||||||||
| ただし,件数は個人県民税(均等割・所得割)及び地方消費税を除いた数値である。 |