220 団 体 及 び 委 員 会 | |||||||||||
(3)青年団・婦人団体・ボ−イスカウト・ガールスカウト(平成20〜24年度) | |||||||||||
青年団 | 婦人団体 | ボーイスカウト | ガールスカウト | ||||||||
年度 | 団体 | 団員数 | 連合会 | 単位団 | 会員数 | 隊数 | 隊員数 | 隊数 | 隊員数 | ||
総数 | 男 | 女 | |||||||||
平成20年度 | 12 | 770 | 521 | 249 | 15 | 129 | 32,000 | 14 | 574 | 7 | 207 |
21 | 12 | 770 | 521 | 249 | 15 | 124 | 28,000 | 14 | 540 | 7 | 192 |
22 | 12 | 770 | 521 | 249 | 14 | 104 | 21,000 | 13 | 418 | 7 | 150 |
23 | 16 | 342 | - | - | 15 | 110 | 22,948 | 12 | 418 | 7 | 136 |
24 | 20 | 492 | - | - | 16 | 117 | 21,750 | 10 | 312 | 7 | 158 |
資料 県教育委員会生涯学習政策課 |