(5-14)自動車税種別割に関する調(2).xlsx
(3) 登録台数及び車種別課税台数の推移(各年度末現在)
          年度 区分 28 29 30 2
トラック 37662 12.4 37369 12.3 37259 12.3 36998 12.3 37110 12.3
乗用車 239425 78.79999999999998 239371 78.8 238874 78.8 237305 78.7 237029 78.8
三輪自動車 3 0 3 0 5 0 5 0 7 0
バス及び特種用途車 7221 2.4 7301 2.4 7359 2.4 7383 2.5 7373 2.4
非課税自動車         課税免除自動車      及び課税保留自動車 19527 6.4 19749 6.5 19628 6.5 19524 6.5 19435 6.5
合計  A 303838 100 303793 100 303125 100 301215 100 300954 100
課税対象とならない  大型特殊自動車 B 1554 1543 1560 1571 1585
登録自動車 A+B 305392 305336 304685 302786 302539
(4) 課税自動車の種類別構成図