(4-1)令和2年度納期内納付実績調、令和2年度滞納整理状況調(総括).xlsx
2 令和2年度 滞納整理状況調(総括)
(単位:件,円)
調定額 納期内納付額A 滞納額B 滞納額のうち収入済額C
任意納付(納入) 滞納処分時納付(納入) 差押徴収
任意納付(納入) 滞納処分徴収
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
現年課税分 県民税 配当割 6562 1153016898 6371 1152757083 191 259815 191 259815 0 0 0 0 0 0
株式等譲渡所得割 249 1144021609 249 1144021609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法人 22973 2377672400 20215 2216340050 2758 161332350 2568 141448250 21 437000 0 0 19 377083
利子割 1661 208264460 1644 208255820 17 8640 17 8640 0 0 0 0 0 0
小計 31445 4882975367 28479 4721374562 2966 161600805 2776 141716705 21 437000 0 0 19 377083
事業税 個人 7355 557356100 6498 503129300 857 54226800 806 50940700 13 323100 3 564400 9 244300
法人 11113 18088945000 9593 17286615939 1520 802329061 1424 677166740 3 10900 0 0 0 0
小計 18468 18646301100 16091 17789745239 2377 856555861 2230 728107440 16 334000 3 564400 9 244300
不動産取得税 8561 1679126900 7320 1535510400 1241 143616500 1112 126495000 3 116100 0 0 4 179900
県たばこ税 543 760126700 529 760085080 14 41620 12 14980 0 0 0 0 0 0
ゴルフ場利用税 168 233879500 168 233879500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽油引取税 1208 5507961372 990 3378343803 218 2129617569 217 2129236221 0 0 0 0 0 0
自動車税 環境性能割 10831 479163800 10831 479163800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
種別割 300093 10030611400 257972 8537361210 42121 1493250190 41258 1459686836 53 1839000 84 3300151 146 6201168
鉱区税 33 1304200 33 1304200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩猟税 1939 13267400 1939 13267400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧 法 税 自動車税 (~R01.09) 98 2998400 98 2998400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車取得税 2 88100 2 88100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373289 42234717739 324352 37450035194 48937 4784682545 47605 4585257182 93 2726100 87 3864551 178 7002451
滞納繰越分 2132 148045438 0 0 2132 148045438 461 23674721 29 794611 37 1737623 115 4369820
合計 375421 42382763177 324352 37450035194 51069 4932727983 48066 4608931903 122 3520711 124 5602174 293 11372271
(注)個人県民税(均等割・所得割),地方消費税を除いたものである。