| 221 市町村別テレビ受信契約数(平成22〜24年度) | ||||
| 市町村 | 衛星契約数 | 地上契約数 | 放送受信契約数合計 | 有線テレビ契約数 |
| 平成22年度 | 101,851 | 139,037 | 240,888 | 262,318 |
| 23 | 105,875 | 137,321 | 243,196 | 284,719 |
| 24 | 113,274 | 133,589 | 246,863 | 287,749 |
| 徳島市 | 32,862 | 52,842 | 85,704 | X |
| 鳴門市 | 8,409 | 10,537 | 18,946 | X |
| 小松島市 | 4,283 | 7,742 | 12,025 | X |
| 阿南市 | 11,260 | 11,717 | 22,977 | X |
| 吉野川市 | 6,379 | 6,920 | 13,299 | X |
| 阿波市 | 6,866 | 4,018 | 10,884 | X |
| 美馬市 | 6,669 | 3,609 | 10,278 | X |
| 三好市 | 5,461 | 5,752 | 11,213 | X |
| 勝浦町 | 799 | 896 | 1,695 | X |
| 上勝町 | 237 | 493 | 730 | X |
| 佐那河内村 | 367 | 393 | 760 | X |
| 石井町 | 5,631 | 1,908 | 7,539 | X |
| 神山町 | 973 | 1,235 | 2,208 | X |
| 那賀町 | 1,904 | 1,673 | 3,577 | X |
| 牟岐町 | 1,397 | 687 | 2,084 | X |
| 美波町 | 1,797 | 1,212 | 3,009 | X |
| 海陽町 | 2,969 | 1,248 | 4,217 | X |
| 松茂町 | 2,154 | 2,777 | 4,931 | X |
| 北島町 | 3,377 | 2,971 | 6,348 | X |
| 藍住町 | 2,345 | 6,327 | 8,672 | X |
| 板野町 | 911 | 2,594 | 3,505 | X |
| 上板町 | 1,868 | 1,731 | 3,599 | X |
| つるぎ町 | 1,557 | 2,166 | 3,723 | X |
| 東みよし町 | 2,799 | 2,141 | 4,940 | X |
| 注1 衛星契約とは,NHKの衛星カラー契約,衛星普通契約,特別契約を総称したもの。 | ||||
| 2 有線テレビ契約数は,総務大臣の許可施設で自主放送を行っている事業者の加入世帯数。 | ||||
| 資料 NHK徳島放送局,四国総合通信局 |