R4.5.1.csv
R4.5.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 706,061 337,325 368,736 185 338 177 161 807 398 409 -469 3,436 1,864 1,572 2,782 1,451 1,331 654 308,929 2,599 1,754 845 2.29
徳島市 250,150 119,177 130,973 32 144 79 65 249 113 136 -105 1,350 745 605 1,213 641 572 137 120,576 1,078 737 341 2.07
鳴門市 53,368 25,331 28,037 78 20 10 10 57 31 26 -37 345 185 160 230 100 130 115 22,407 251 169 82 2.38
小松島市 35,288 17,058 18,230 41 10 6 4 37 17 20 -27 204 114 90 136 72 64 68 15,206 152 95 57 2.32
阿南市 67,891 33,039 34,852 37 25 10 15 81 44 37 -56 276 166 110 183 111 72 93 27,522 200 129 71 2.47
吉野川市 37,707 17,698 20,009 -4 16 7 9 54 25 29 -38 125 64 61 91 43 48 34 15,416 89 52 37 2.45
阿波市 33,655 16,062 17,593 7 6 2 4 40 14 26 -34 116 60 56 75 34 41 41 12,947 107 58 49 2.60
美馬市 27,086 12,909 14,177 -17 16 8 8 25 19 6 -9 97 39 58 105 53 52 -8 11,100 86 60 26 2.44
三好市 22,551 10,667 11,884 -73 6 5 1 52 31 21 -46 90 56 34 117 66 51 -27 10,007 78 80 -2 2.25
勝浦町 4,670 2,222 2,448 -15 1 0 1 7 4 3 -6 12 3 9 21 11 10 -9 1,841 7 7 0 2.54
上勝町 1,322 628 694 0 1 1 0 5 3 2 -4 5 3 2 1 0 1 4 624 4 3 1 2.12
佐那河内村 1,987 964 1,023 -8 0 0 0 7 5 2 -7 2 1 1 3 2 1 -1 773 2 1 1 2.57
石井町 24,368 11,518 12,850 -2 14 7 7 22 11 11 -8 78 44 34 72 38 34 6 9,592 39 33 6 2.54
神山町 4,458 2,122 2,336 10 3 2 1 7 3 4 -4 31 14 17 17 5 12 14 1,987 22 20 2 2.24
那賀町 7,005 3,355 3,650 0 0 0 0 11 6 5 -11 46 23 23 35 25 10 11 3,130 37 26 11 2.24
牟岐町 3,534 1,637 1,897 8 1 1 0 5 2 3 -4 21 14 7 9 2 7 12 1,660 12 11 1 2.13
美波町 5,920 2,799 3,121 16 3 2 1 8 3 5 -5 38 18 20 17 6 11 21 2,611 26 9 17 2.27
海陽町 8,032 3,840 4,192 11 3 1 2 16 8 8 -13 55 35 20 31 14 17 24 3,930 41 18 23 2.04
松茂町 14,312 7,054 7,258 -9 7 5 2 13 7 6 -6 83 42 41 86 49 37 -3 5,931 62 45 17 2.41
北島町 23,006 11,113 11,893 49 18 10 8 13 7 6 5 114 70 44 70 38 32 44 9,650 78 40 38 2.38
藍住町 35,355 16,934 18,421 40 27 13 14 36 16 20 -9 175 81 94 126 65 61 49 14,301 106 74 32 2.47
板野町 12,752 6,122 6,630 16 7 2 5 16 5 11 -9 62 31 31 37 21 16 25 5,054 48 24 24 2.52
上板町 11,102 5,311 5,791 1 7 4 3 16 8 8 -9 42 24 18 32 14 18 10 4,237 33 21 12 2.62
つるぎ町 7,269 3,408 3,861 -7 1 1 0 9 7 2 -8 22 13 9 21 11 10 1 3,269 9 12 -3 2.22
東みよし町 13,273 6,357 6,916 -26 2 1 1 21 9 12 -19 47 19 28 54 30 24 -7 5,158 32 30 2 2.57
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和4年4月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。