R4.6.1.csv
R4.6.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 705,710 337,178 368,532 -351 323 165 158 904 449 455 -581 1,981 1,065 916 1,751 928 823 230 309,201 1,701 1,429 272 2.28
徳島市 250,052 119,143 130,909 -98 132 67 65 267 141 126 -135 575 330 245 538 290 248 37 120,650 542 468 74 2.07
鳴門市 53,294 25,301 27,993 -74 15 9 6 81 46 35 -66 188 97 91 196 90 106 -8 22,409 163 161 2 2.38
小松島市 35,257 17,041 18,216 -31 20 10 10 42 20 22 -22 103 60 43 112 67 45 -9 15,215 86 77 9 2.32
阿南市 67,844 33,018 34,826 -47 23 10 13 94 50 44 -71 149 80 69 125 61 64 24 27,544 128 106 22 2.46
吉野川市 37,694 17,698 19,996 -13 13 4 9 51 16 35 -38 91 43 48 66 31 35 25 15,446 86 56 30 2.44
阿波市 33,661 16,089 17,572 6 9 4 5 47 20 27 -38 155 95 60 111 52 59 44 12,994 139 92 47 2.59
美馬市 27,075 12,901 14,174 -11 9 7 2 50 24 26 -41 89 42 47 59 33 26 30 11,104 68 64 4 2.44
三好市 22,504 10,659 11,845 -47 6 5 1 51 21 30 -45 47 27 20 49 19 30 -2 9,989 42 60 -18 2.25
勝浦町 4,659 2,216 2,443 -11 0 0 0 11 5 6 -11 11 5 6 11 6 5 0 1,842 10 9 1 2.53
上勝町 1,317 625 692 -5 0 0 0 4 3 1 -4 1 1 0 2 1 1 -1 622 0 2 -2 2.12
佐那河内村 1,986 962 1,024 -1 0 0 0 3 1 2 -3 7 1 6 5 2 3 2 775 5 3 2 2.56
石井町 24,382 11,514 12,868 14 14 5 9 25 14 11 -11 75 36 39 50 31 19 25 9,624 57 25 32 2.53
神山町 4,444 2,114 2,330 -14 2 0 2 7 2 5 -5 10 4 6 19 10 9 -9 1,979 3 11 -8 2.25
那賀町 6,986 3,348 3,638 -19 2 1 1 16 7 9 -14 14 8 6 19 9 10 -5 3,134 13 9 4 2.23
牟岐町 3,527 1,637 1,890 -7 1 1 0 10 4 6 -9 7 5 2 5 2 3 2 1,653 4 11 -7 2.13
美波町 5,913 2,796 3,117 -7 3 2 1 10 4 6 -7 13 4 9 13 5 8 0 2,610 13 14 -1 2.27
海陽町 8,036 3,837 4,199 4 1 0 1 14 8 6 -13 38 19 19 21 14 7 17 3,946 33 17 16 2.04
松茂町 14,316 7,049 7,267 4 11 5 6 13 6 7 -2 75 42 33 69 46 23 6 5,943 63 51 12 2.41
北島町 23,055 11,141 11,914 49 20 13 7 12 3 9 8 99 51 48 58 33 25 41 9,659 51 42 9 2.39
藍住町 35,342 16,913 18,429 -13 20 10 10 32 17 15 -12 112 54 58 113 68 45 -1 14,323 99 77 22 2.47
板野町 12,757 6,121 6,636 5 6 3 3 17 8 9 -11 39 17 22 23 13 10 16 5,068 29 15 14 2.52
上板町 11,089 5,300 5,789 -13 5 4 1 11 8 3 -6 32 12 20 39 19 20 -7 4,243 28 22 6 2.61
つるぎ町 7,251 3,402 3,849 -18 4 2 2 14 7 7 -10 12 9 3 20 10 10 -8 3,263 7 13 -6 2.22
東みよし町 13,269 6,353 6,916 -4 7 3 4 22 14 8 -15 39 23 16 28 16 12 11 5,166 32 24 8 2.57
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和4年5月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。