R4.8.1.csv
R4.8.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 704,873 336,764 368,109 -495 362 190 172 746 369 377 -384 1,611 817 794 1,722 864 858 -111 309,347 1,351 1,371 -20 2.28
徳島市 249,885 119,030 130,855 -136 135 62 73 223 114 109 -88 561 304 257 609 316 293 -48 120,707 487 513 -26 2.07
鳴門市 53,236 25,254 27,982 -43 33 22 11 74 37 37 -41 101 44 57 103 52 51 -2 22,425 87 98 -11 2.37
小松島市 35,189 16,996 18,193 -62 22 11 11 40 15 25 -18 74 36 38 118 60 58 -44 15,202 72 97 -25 2.31
阿南市 67,793 33,003 34,790 -19 35 23 12 61 35 26 -26 152 87 65 145 72 73 7 27,594 114 97 17 2.46
吉野川市 37,594 17,658 19,936 -20 16 9 7 51 24 27 -35 85 40 45 70 28 42 15 15,429 65 56 9 2.44
阿波市 33,570 16,035 17,535 -59 13 8 5 30 13 17 -17 104 35 69 146 72 74 -42 12,982 116 126 -10 2.59
美馬市 27,035 12,888 14,147 -29 5 3 2 33 20 13 -28 56 34 22 57 27 30 -1 11,109 37 36 1 2.43
三好市 22,437 10,628 11,809 -42 10 6 4 59 25 34 -49 44 17 27 37 19 18 7 9,985 46 44 2 2.25
勝浦町 4,638 2,206 2,432 -7 3 1 2 11 6 5 -8 8 2 6 7 2 5 1 1,835 8 10 -2 2.53
上勝町 1,319 624 695 -1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 -1 625 1 1 0 2.11
佐那河内村 1,979 962 1,017 -4 0 0 0 4 0 4 -4 2 1 1 2 0 2 0 774 0 2 -2 2.56
石井町 24,385 11,526 12,859 -17 14 7 7 22 12 10 -8 47 28 19 56 26 30 -9 9,652 40 42 -2 2.53
神山町 4,421 2,103 2,318 -24 2 1 1 13 6 7 -11 4 4 0 17 6 11 -13 1,983 6 13 -7 2.23
那賀町 6,967 3,334 3,633 -7 4 1 3 12 7 5 -8 10 5 5 9 5 4 1 3,132 5 7 -2 2.22
牟岐町 3,513 1,638 1,875 1 0 0 0 5 1 4 -5 11 8 3 5 2 3 6 1,644 5 5 0 2.14
美波町 5,884 2,791 3,093 -9 2 2 0 5 3 2 -3 5 4 1 11 4 7 -6 2,600 7 10 -3 2.26
海陽町 8,017 3,833 4,184 -8 2 1 1 13 4 9 -11 18 7 11 15 7 8 3 3,933 11 17 -6 2.04
松茂町 14,279 7,041 7,238 -14 7 3 4 10 3 7 -3 60 31 29 71 31 40 -11 5,936 44 40 4 2.41
北島町 23,086 11,154 11,932 34 11 8 3 11 8 3 0 95 48 47 61 37 24 34 9,686 61 36 25 2.38
藍住町 35,350 16,908 18,442 18 28 12 16 16 7 9 12 92 40 52 86 47 39 6 14,346 70 56 14 2.46
板野町 12,755 6,119 6,636 2 4 3 1 7 5 2 -3 31 14 17 26 15 11 5 5,097 26 10 16 2.50
上板町 11,085 5,315 5,770 -15 7 5 2 10 4 6 -3 23 13 10 35 16 19 -12 4,255 24 23 1 2.61
つるぎ町 7,205 3,376 3,829 -18 2 1 1 20 12 8 -18 13 8 5 13 5 8 0 3,254 6 14 -8 2.21
東みよし町 13,251 6,342 6,909 -16 6 1 5 15 8 7 -9 14 6 8 21 14 7 -7 5,162 13 18 -5 2.57
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和4年7月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。