R4_06kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 489,306 311,343 289,198 22,145 177,963 20.7 169.3 157.2 12.1 164,265
製造業 450,920 319,059 290,085 28,974 131,861 19.7 168.0 154.9 13.1 35,906
卸売業,小売業 382,418 286,776 271,653 15,123 95,642 21.4 172.0 163.1 8.9 19,154
医療,福祉 404,030 295,547 274,612 20,935 108,483 20.0 158.0 152.9 5.1 40,051
パ−トタイム労働者 調査産業計 112,468 105,830 103,861 1,969 6,638 16.4 90.9 89.4 1.5 72,927
製造業 112,055 110,672 108,923 1,749 1,383 19.6 112.6 111.3 1.3 3,195
卸売業,小売業 99,517 97,795 96,706 1,089 1,722 17.1 91.6 90.5 1.1 20,732
医療,福祉 162,150 148,997 145,865 3,132 13,153 17.5 104.5 102.7 1.8 17,709
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 553,211 332,756 305,340 27,416 220,455 20.1 167.1 154.1 13.0 98,121
製造業 487,088 330,623 300,541 30,082 156,465 19.2 164.0 150.3 13.7 29,969
卸売業,小売業 364,879 288,326 263,174 25,152 76,553 19.3 165.2 151.7 13.5 4,980
医療,福祉 440,927 317,711 290,470 27,241 123,216 19.4 156.1 150.4 5.7 27,445
パ−トタイム労働者 調査産業計 142,231 135,004 131,916 3,088 7,227 17.5 105.3 103.2 2.1 31,636
製造業 120,686 118,884 116,468 2,416 1,802 19.3 118.9 117.0 1.9 2,324
卸売業,小売業 107,216 106,792 105,049 1,743 424 17.5 97.2 95.8 1.4 7,845
医療,福祉 205,775 194,566 189,384 5,182 11,209 18.5 123.6 120.5 3.1 10,172
100件のデータを表示しています。