R4_07kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 486,928 308,932 287,633 21,299 177,996 20.2 166.1 154.1 12.0 164,385
製造業 727,874 320,963 293,785 27,178 406,911 20.3 171.5 158.1 13.4 37,418
卸売業,小売業 429,096 271,915 257,217 14,698 157,181 21.2 174.6 164.1 10.5 19,665
医療,福祉 399,463 296,972 276,957 20,015 102,491 19.0 152.2 146.9 5.3 39,283
パ−トタイム労働者 調査産業計 108,366 102,176 100,356 1,820 6,190 15.6 87.4 85.9 1.5 75,370
製造業 119,968 104,492 102,873 1,619 15,476 18.8 107.3 106.2 1.1 3,599
卸売業,小売業 100,592 95,328 94,098 1,230 5,264 16.6 88.5 87.4 1.1 20,702
医療,福祉 155,360 143,233 139,887 3,346 12,127 16.9 102.0 100.2 1.8 18,463
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 568,697 333,696 306,951 26,745 235,001 19.8 165.4 152.5 12.9 98,634
製造業 791,188 333,748 304,133 29,615 457,440 20.0 171.1 156.9 14.2 30,260
卸売業,小売業 554,313 307,850 280,298 27,552 246,463 21.2 182.8 167.5 15.3 4,967
医療,福祉 444,471 317,702 292,353 25,349 126,769 18.5 150.7 144.8 5.9 27,462
パ−トタイム労働者 調査産業計 142,155 132,334 129,154 3,180 9,821 16.9 102.6 100.5 2.1 32,020
製造業 131,443 117,117 114,719 2,398 14,326 19.4 119.8 118.2 1.6 2,464
卸売業,小売業 113,347 105,741 104,062 1,679 7,606 17.0 95.5 94.1 1.4 7,904
医療,福祉 208,312 190,013 184,234 5,779 18,299 17.7 119.8 116.6 3.2 10,277
100件のデータを表示しています。