| R4.10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 703,745 | 336,239 | 367,506 | -553 | 386 | 193 | 193 | 899 | 438 | 461 | -513 | 1,487 | 743 | 744 | 1,527 | 790 | 737 | -40 | 309,406 | 1,387 | 1,270 | 117 | 2.27 | |
| 徳島市 | 249,534 | 118,866 | 130,668 | -172 | 161 | 84 | 77 | 277 | 128 | 149 | -116 | 447 | 235 | 212 | 503 | 264 | 239 | -56 | 120,709 | 481 | 434 | 47 | 2.07 | |
| 鳴門市 | 53,167 | 25,236 | 27,931 | 10 | 27 | 16 | 11 | 70 | 39 | 31 | -43 | 167 | 81 | 86 | 114 | 58 | 56 | 53 | 22,451 | 150 | 107 | 43 | 2.37 | |
| 小松島市 | 35,139 | 16,973 | 18,166 | -22 | 14 | 5 | 9 | 51 | 24 | 27 | -37 | 110 | 54 | 56 | 95 | 51 | 44 | 15 | 15,254 | 113 | 70 | 43 | 2.30 | |
| 阿南市 | 67,673 | 32,922 | 34,751 | -64 | 31 | 12 | 19 | 78 | 38 | 40 | -47 | 98 | 46 | 52 | 115 | 69 | 46 | -17 | 27,588 | 101 | 95 | 6 | 2.45 | |
| 吉野川市 | 37,489 | 17,606 | 19,883 | -62 | 17 | 11 | 6 | 52 | 22 | 30 | -35 | 63 | 23 | 40 | 90 | 37 | 53 | -27 | 15,436 | 69 | 66 | 3 | 2.43 | |
| 阿波市 | 33,475 | 15,988 | 17,487 | -43 | 15 | 8 | 7 | 49 | 26 | 23 | -34 | 113 | 38 | 75 | 122 | 62 | 60 | -9 | 13,004 | 117 | 90 | 27 | 2.57 | |
| 美馬市 | 26,989 | 12,870 | 14,119 | -29 | 12 | 5 | 7 | 41 | 19 | 22 | -29 | 32 | 17 | 15 | 32 | 14 | 18 | 0 | 11,090 | 25 | 44 | -19 | 2.43 | |
| 三好市 | 22,370 | 10,598 | 11,772 | -48 | 8 | 5 | 3 | 46 | 25 | 21 | -38 | 38 | 27 | 11 | 48 | 25 | 23 | -10 | 9,953 | 27 | 50 | -23 | 2.25 | |
| 勝浦町 | 4,615 | 2,198 | 2,417 | -7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | -5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | -2 | 1,825 | 5 | 7 | -2 | 2.53 | |
| 上勝町 | 1,327 | 627 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 623 | 3 | 4 | -1 | 2.13 | |
| 佐那河内村 | 1,972 | 958 | 1,014 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 774 | 1 | 4 | -3 | 2.55 | |
| 石井町 | 24,342 | 11,509 | 12,833 | -6 | 8 | 3 | 5 | 27 | 10 | 17 | -19 | 46 | 19 | 27 | 33 | 16 | 17 | 13 | 9,654 | 34 | 25 | 9 | 2.52 | |
| 神山町 | 4,402 | 2,090 | 2,312 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | -9 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1,971 | 4 | 11 | -7 | 2.23 | |
| 那賀町 | 6,927 | 3,309 | 3,618 | -24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | -20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | -4 | 3,124 | 4 | 12 | -8 | 2.22 | |
| 牟岐町 | 3,500 | 1,635 | 1,865 | -5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | -6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1,645 | 3 | 2 | 1 | 2.13 | |
| 美波町 | 5,843 | 2,768 | 3,075 | -20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -6 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | -14 | 2,584 | 5 | 13 | -8 | 2.26 | |
| 海陽町 | 7,998 | 3,822 | 4,176 | -5 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | -11 | 24 | 10 | 14 | 18 | 8 | 10 | 6 | 3,933 | 12 | 12 | 0 | 2.03 | |
| 松茂町 | 14,306 | 7,058 | 7,248 | -9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | -5 | 64 | 39 | 25 | 68 | 40 | 28 | -4 | 5,975 | 51 | 52 | -1 | 2.39 | |
| 北島町 | 23,116 | 11,172 | 11,944 | -4 | 16 | 8 | 8 | 23 | 12 | 11 | -7 | 64 | 36 | 28 | 61 | 33 | 28 | 3 | 9,705 | 42 | 39 | 3 | 2.38 | |
| 藍住町 | 35,355 | 16,906 | 18,449 | 22 | 32 | 15 | 17 | 25 | 10 | 15 | 7 | 90 | 47 | 43 | 75 | 46 | 29 | 15 | 14,360 | 76 | 56 | 20 | 2.46 | |
| 板野町 | 12,726 | 6,113 | 6,613 | -23 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | -14 | 37 | 21 | 16 | 46 | 17 | 29 | -9 | 5,092 | 26 | 30 | -4 | 2.50 | |
| 上板町 | 11,083 | 5,315 | 5,768 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | -7 | 25 | 13 | 12 | 18 | 7 | 11 | 7 | 4,263 | 16 | 10 | 6 | 2.60 | |
| つるぎ町 | 7,174 | 3,369 | 3,805 | -15 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | -15 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3,237 | 7 | 15 | -8 | 2.22 | |
| 東みよし町 | 13,223 | 6,331 | 6,892 | -12 | 10 | 5 | 5 | 21 | 10 | 11 | -11 | 18 | 7 | 11 | 19 | 9 | 10 | -1 | 5,156 | 15 | 22 | -7 | 2.56 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和4年9月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |