238 警察 | ||||
(1)年次別刑法犯認知・検挙状況(平成20〜24年) | ||||
年次 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率(%) | 検挙人員 |
平成20年 | 8,451 | 3,508 | 41.5 | 2,024 |
21 | 7,389 | 3,403 | 46.1 | 1,865 |
22 | 7,108 | 3,145 | 44.2 | 1,827 |
23 | 6,492 | 3,037 | 46.8 | 1,657 |
24 | 6,046 | 2,546 | 42.1 | 1,501 |
注 検挙地主義による。 | ||||
資料 県警察本部捜査第一課 |