238 警察 | |||||||||
(2)月別刑法犯認知・検挙件数(平成22〜24年) | (単位:件) | ||||||||
区分 | 総 数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||
平成 | 22年 | 認知 | 7,108 | 20 | 306 | 5,200 | 236 | 53 | 1,293 |
検挙 | 3,145 | 17 | 261 | 2,310 | 205 | 51 | 301 | ||
23 | 認知 | 6,492 | 24 | 237 | 4,767 | 329 | 54 | 1,081 | |
検挙 | 3,037 | 23 | 208 | 2,206 | 292 | 27 | 281 | ||
24 | 認知 | 6,046 | 21 | 244 | 4,471 | 260 | 42 | 1,008 | |
検挙 | 2,546 | 21 | 199 | 1,832 | 191 | 28 | 275 | ||
平成24年 | 1月 | 認知 | 506 | 2 | 18 | 392 | 27 | 3 | 64 |
検挙 | 144 | 1 | 12 | 99 | 6 | 2 | 24 | ||
2月 | 認知 | 388 | 2 | 14 | 272 | 34 | 3 | 63 | |
検挙 | 299 | 1 | 10 | 248 | 17 | 4 | 19 | ||
3月 | 認知 | 399 | 1 | 18 | 274 | 24 | 2 | 80 | |
検挙 | 255 | 2 | 21 | 163 | 44 | 3 | 22 | ||
4月 | 認知 | 461 | 2 | 22 | 325 | 9 | 4 | 99 | |
検挙 | 90 | - | 8 | 59 | 5 | - | 18 | ||
5月 | 認知 | 601 | 4 | 23 | 457 | 24 | 2 | 91 | |
検挙 | 213 | 1 | 15 | 161 | 11 | 3 | 22 | ||
6月 | 認知 | 530 | 2 | 25 | 379 | 23 | 4 | 97 | |
検挙 | 249 | 6 | 24 | 174 | 10 | 1 | 34 | ||
7月 | 認知 | 571 | 2 | 27 | 416 | 19 | 4 | 103 | |
検挙 | 204 | 2 | 18 | 136 | 14 | 4 | 30 | ||
8月 | 認知 | 502 | 1 | 27 | 357 | 19 | 4 | 94 | |
検挙 | 165 | 3 | 23 | 102 | 12 | 3 | 22 | ||
9月 | 認知 | 531 | 2 | 20 | 415 | 10 | 2 | 82 | |
検挙 | 255 | - | 18 | 191 | 18 | 2 | 26 | ||
10月 | 認知 | 625 | 2 | 18 | 481 | 30 | 6 | 88 | |
検挙 | 235 | 1 | 20 | 168 | 15 | 3 | 28 | ||
11月 | 認知 | 460 | 1 | 18 | 342 | 24 | 4 | 71 | |
検挙 | 162 | - | 12 | 112 | 19 | 1 | 18 | ||
12月 | 認知 | 472 | - | 14 | 361 | 17 | 4 | 76 | |
検挙 | 275 | 4 | 18 | 219 | 20 | 2 | 12 | ||
資料 県警察本部捜査第一課 |