238 警察 | |||||||||||||||||
(3)刑法犯罪種別・犯行時の年齢別検挙人員(平成22〜24年) | (単位:人) | ||||||||||||||||
罪種別 | 総数 | 20歳未満 | 20歳以上 | ||||||||||||||
計 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 計 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |||
平成22年 | 1,827 | 482 | 90 | 113 | 126 | 72 | 40 | 41 | 1,345 | 152 | 98 | 234 | 189 | 233 | 221 | 218 | |
23 | 1,657 | 423 | 107 | 75 | 92 | 69 | 48 | 32 | 1,234 | 134 | 102 | 187 | 186 | 168 | 201 | 256 | |
24 | 1,501 | 347 | 74 | 94 | 75 | 44 | 32 | 30 | 1,154 | 130 | 85 | 193 | 166 | 160 | 204 | 230 | |
殺人 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
強 盗 | 14 | 9 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
放 火 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
強 姦 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
暴 行 | 68 | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 60 | 1 | 7 | 13 | 11 | 13 | 10 | 5 | |
傷 害 | 128 | 35 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 93 | 7 | 12 | 25 | 27 | 6 | 13 | 3 | |
うち傷害致死 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
脅 迫 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
恐 喝 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | |
窃 盗 | 958 | 215 | 48 | 60 | 47 | 30 | 20 | 10 | 743 | 72 | 43 | 98 | 89 | 99 | 140 | 202 | |
詐 欺 | 63 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 58 | 6 | 3 | 14 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
横 領 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
偽 造 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |
汚職 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
背任 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
賭 博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
わいせつ | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | - | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | |
うち強制わいせつ | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
うち公然わいせつ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | |
その他刑法犯 | 206 | 67 | 10 | 18 | 16 | 4 | 5 | 14 | 139 | 37 | 13 | 21 | 17 | 18 | 21 | 12 | |
資料 県警察本部捜査第一課 |