| 238 警察 | ||||||||
| (4)刑法犯罪種別・共犯形態別検挙件数(平成22〜24年) | (単位:件) | |||||||
| 罪種別 | 総数 | 単独犯 | 2人組 | 3人組 | 4人組 | 5人組 | 6人以上の組 | |
| 平成22年 | 3,052 | 2,687 | 289 | 54 | 13 | 1 | 8 | |
| 23 | 2,967 | 2,550 | 324 | 66 | 17 | 1 | 9 | |
| 24 | 2,451 | 2,179 | 217 | 26 | 17 | 10 | 2 | |
| 殺人 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 強盗 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 放火 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 強姦 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 暴行 | 68 | 65 | 3 | - | - | - | - | |
| 傷害 | 108 | 91 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | |
| うち傷害致死 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 脅迫 | 12 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 恐喝 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 窃盗 | 1,765 | 1,602 | 132 | 16 | 10 | 5 | - | |
| 詐欺 | 148 | 115 | 27 | 4 | 1 | 1 | - | |
| 横領 | 26 | 5 | 21 | - | - | - | - | |
| 偽造 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | |
| 汚職 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 背任 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 賭博 | - | - | - | - | - | - | - | |
| わいせつ | 26 | 26 | - | - | - | - | - | |
| うち強制わいせつ | 13 | 13 | - | - | - | - | - | |
| うち公然わいせつ | 13 | 13 | - | - | - | - | - | |
| その他の刑法犯 | 257 | 238 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | |
| うち占有離脱物横領 | 139 | 131 | 8 | - | - | - | - | |
| うち公務執行妨害 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| うち住居侵入 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | |
| うち逮捕監禁 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| うち略取誘拐・人身売買 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| うち盗品等 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| うち器物損壊等 | 41 | 38 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 注 解決事件を除く。 | ||||||||
| 資料 県警察本部捜査第一課 |