238 警察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)署別刑法犯認知・検挙状況(平成22〜24年) | (単位:件,人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罪種別/署別 | 総数 | 徳島東 | 徳島西 | 徳島北 | 鳴門 | 小松島 | 阿南 | 那賀 | 牟岐 | 板野 | 石井 | 吉野川 | 阿波 | 美馬 | つるぎ | 三好 | 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | |
[481] | [152] | [55] | [45] | [32] | [21] | [51] | [3] | [40] | [19] | [31] | [13] | [10] | [3] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年 | 7,108 | 3,145 | 1,827 | 2,097 | 740 | 525 | 926 | 372 | 208 | 563 | 283 | 138 | 541 | 313 | 134 | 421 | 211 | 115 | 510 | 248 | 154 | 21 | 1 | 1 | 99 | 54 | 38 | 541 | 201 | 146 | 243 | 101 | 54 | 433 | 227 | 101 | 189 | 86 | 44 | 210 | 121 | 60 | 79 | 55 | 36 | 235 | 132 | 73 | - | - | - |
[419] | [117] | [64] | [34] | [31] | [23] | [50] | [31] | [19] | [28] | [4] | [6] | [1] | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6,492 | 3,037 | 1,657 | 1,850 | 662 | 489 | 819 | 313 | 169 | 518 | 271 | 136 | 485 | 248 | 121 | 343 | 179 | 106 | 605 | 330 | 123 | 18 | 7 | 5 | 62 | 27 | 21 | 538 | 331 | 143 | 189 | 73 | 52 | 382 | 197 | 108 | 203 | 115 | 33 | 147 | 84 | 55 | 63 | 29 | 29 | 270 | 170 | 65 | - | 1 | 2 |
[345] | [107] | [44] | [40] | [35] | [20] | [23] | [2] | [6] | [25] | [6] | [13] | [1] | [9] | [4] | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6,046 | 2,546 | 1,501 | 1,656 | 558 | 435 | 787 | 251 | 155 | 575 | 175 | 131 | 486 | 189 | 102 | 330 | 140 | 95 | 326 | 130 | 104 | 17 | 11 | 5 | 106 | 50 | 36 | 552 | 359 | 137 | 169 | 50 | 42 | 403 | 296 | 74 | 169 | 81 | 27 | 137 | 53 | 43 | 79 | 51 | 34 | 254 | 152 | 81 | - | - | - |
[1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殺人 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[8] | [3] | [2] | [2] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強盗 | 9 | 9 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
放火 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
強姦 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[8] | [2] | [1] | [2] | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴行 | 80 | 69 | 68 | 21 | 17 | 17 | 13 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
[35] | [9] | [6] | [3] | [8] | [4] | [4] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷害 | 137 | 108 | 128 | 36 | 22 | 33 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | - | - | - |
[3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脅迫 | 16 | 13 | 17 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
[2] | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恐喝 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
[215] | [54] | [21] | [36] | [21] | [14] | [23] | [1] | [5] | [15] | [3] | [6] | [1] | [8] | [2] | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窃盗 | 4,471 | 1,832 | 958 | 1,240 | 347 | 250 | 554 | 133 | 77 | 420 | 127 | 103 | 352 | 143 | 73 | 241 | 108 | 71 | 221 | 90 | 74 | 11 | 8 | 2 | 72 | 41 | 30 | 442 | 302 | 97 | 141 | 38 | 30 | 321 | 256 | 53 | 152 | 75 | 23 | 85 | 34 | 25 | 49 | 34 | 17 | 170 | 96 | 33 | - | - | - |
[4] | [2] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詐欺 | 203 | 151 | 63 | 65 | 40 | 21 | 29 | 34 | 10 | 15 | 10 | 1 | 16 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | 24 | 19 | 6 | - | - | - |
横領 | 39 | 26 | 5 | 2 | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
偽造 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
背任 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賭博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2] | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制わいせつ | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
公然わいせつ | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
[67] | [39] | [7] | [1] | [3] | [1] | [1] | [1] | [2] | [2] | [7] | [1] | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他刑法犯 | 1,008 | 275 | 206 | 268 | 112 | 102 | 135 | 25 | 23 | 108 | 14 | 7 | 97 | 15 | 6 | 68 | 12 | 7 | 62 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 26 | 5 | 4 | 70 | 32 | 12 | 20 | 6 | 6 | 60 | 22 | 13 | 12 | 2 | - | 32 | 4 | 6 | 16 | 4 | 3 | 32 | 8 | 7 | - | - | - |
うち | [47] | [31] | [7] | [1] | [2] | [4] | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占有離脱物横領 | 160 | 141 | 140 | 83 | 85 | 85 | 23 | 16 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
うち | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務執行妨害 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住居侵入 | 61 | 39 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 16 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
うち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逮捕監禁 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
うち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略取誘拐 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
うち | [8] | [5] | [1] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗品等 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
うち | [8] | [2] | [2] | [1] | [1] | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器物損壊等 | 734 | 54 | 24 | 156 | 9 | 3 | 103 | 2 | 2 | 92 | 8 | 2 | 80 | 6 | 3 | 59 | 6 | 2 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 48 | 5 | 2 | 15 | - | - | 44 | 7 | 2 | 8 | - | - | 25 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 20 | - | - | - | - | - |
注1 人員( )は,少年数をうち数で示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 検挙地計上方式による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 県警察本部捜査第一課 |