240 消防 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4)市町村別消防用水利の現況(平成23〜25年,4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 総数 | 消火栓 | 計 | 公設 | 私設 | その他 | ||||||||||||||||||||||
計 | 公設 | 私設 | 防火水槽 | 井戸 | 防火水槽 | 井戸 | 防火水槽 | 井戸 | 計 | 河川 | 海・湖 | プール | 壕・池等 | 下水道 | その他 | |||||||||||||
市町村 | 100㎡以上 | 60〜100㎡未満 | 40〜60㎡未満 | 20〜40㎡未満 | 100㎡以上 | 60〜100㎡未満 | 40〜60㎡未満 | 20〜40㎡未満 | 100㎡ 以上 | 60〜100㎡未満 | 40〜60㎡未満 | 20〜40㎡未満 | ||||||||||||||||
平成23年4月 | 18,577 | 12,462 | 12,319 | 143 | 51 | 86 | 3,435 | 1,119 | 1,424 | 38 | 66 | 3,289 | 1,106 | 1,059 | 13 | 20 | 146 | 13 | 365 | 988 | 497 | 57 | 234 | 170 | - | 30 | ||
24 | 18,430 | 12,462 | 12,319 | 143 | 26 | 85 | 3,493 | 1,110 | 1,446 | 14 | 68 | 3,344 | 1,093 | 1,248 | 12 | 17 | 149 | 17 | 198 | 988 | 497 | 57 | 234 | 170 | - | 30 | ||
25 | 18,839 | 12,552 | 12,411 | 141 | 28 | 82 | 3,517 | 1,096 | 1,559 | 15 | 67 | 3,363 | 1,072 | 1,345 | 13 | 15 | 154 | 24 | 214 | 1,041 | 612 | 57 | 239 | 128 | - | 5 | ||
徳島市 | 4,403 | 3,640 | 3,610 | 30 | 8 | 14 | 289 | - | 452 | 3 | 6 | 201 | - | 272 | 5 | 8 | 88 | - | 180 | 382 | 273 | - | 51 | 58 | - | - | ||
鳴門市 | 1,252 | 1,151 | 1,136 | 15 | 4 | - | 67 | 25 | 5 | 4 | - | 61 | 25 | 3 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
小松島市 | 689 | 501 | 500 | 1 | 1 | 1 | 43 | - | 143 | - | 1 | 35 | - | 130 | 1 | - | 8 | - | 13 | 85 | 34 | 49 | 1 | 1 | - | - | ||
阿南市 | 1,766 | 1,227 | 1,194 | 33 | 2 | 5 | 169 | 232 | 131 | 2 | 1 | 151 | 222 | 129 | - | 4 | 18 | 10 | 2 | 27 | - | - | 24 | 3 | - | - | ||
吉野川市 | 1,378 | 861 | 861 | - | - | 1 | 325 | 27 | 164 | - | 1 | 319 | 21 | 164 | - | - | 6 | 6 | - | 69 | 37 | - | 19 | 13 | - | - | ||
阿波市 | 597 | 197 | 197 | - | 3 | 12 | 319 | 66 | - | 2 | 12 | 316 | 65 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 36 | 6 | - | 19 | 11 | - | - | ||
美馬市(美馬町を除く) | 1,043 | 753 | 753 | - | 1 | 4 | 260 | 25 | - | 1 | 4 | 260 | 25 | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | - | 18 | 1 | - | - | ||
三好市 | 1,088 | 96 | 96 | - | 4 | 1 | 737 | 250 | - | 2 | - | 733 | 249 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 37 | - | - | 19 | 18 | - | - | ||
勝浦町 | 211 | 122 | 122 | - | - | - | 74 | - | 15 | - | - | 74 | - | 15 | - | - | - | - | - | 73 | 68 | - | 5 | - | - | - | ||
上勝町 | 77 | 2 | 2 | - | - | - | 74 | 1 | - | - | - | 74 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | - | 3 | - | - | - | ||
佐那河内村 | 209 | 143 | 143 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
石井町 | 1,032 | 461 | 461 | - | 1 | 2 | 13 | 1 | 554 | - | - | 13 | 1 | 542 | 1 | 2 | - | - | 12 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | ||
神山町 | 197 | 10 | 10 | - | - | - | 131 | 56 | - | - | - | 127 | 51 | - | - | - | 4 | 5 | - | 63 | 63 | - | - | - | - | - | ||
那賀町 | 452 | 174 | 174 | - | - | 1 | 241 | 35 | 1 | - | 1 | 241 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 75 | 58 | - | 8 | 9 | - | - | ||
牟岐町 | 215 | 192 | 192 | - | - | 1 | 21 | - | 1 | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
美波町 | 207 | 121 | 62 | 59 | 1 | 7 | 72 | 3 | 3 | 1 | 7 | 72 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | ||
海陽町 | 420 | 321 | 318 | 3 | - | 21 | 75 | 2 | 1 | - | 21 | 75 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 30 | 17 | 5 | 7 | 1 | - | - | ||
板野東部(消) | ||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 1,630 | 1,455 | 1,455 | - | 2 | 9 | 47 | 28 | 89 | - | 9 | 30 | 28 | 89 | 2 | - | 17 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | ||
北島町 | ||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | ||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 410 | 382 | 382 | - | - | 1 | 13 | 11 | - | - | 1 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 3 | ||
上板町 | 452 | 306 | 306 | - | 1 | - | 31 | 112 | - | - | 31 | 112 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 5 | 2 | - | 2 | |||
美馬西部(消) | ||||||||||||||||||||||||||||
美馬市美馬町 | 685 | 357 | 357 | - | - | 1 | 189 | 138 | - | - | 1 | 189 | 138 | - | - | - | - | - | - | 42 | 13 | - | 21 | 8 | - | - | ||
つるぎ町 | ||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 426 | 80 | 80 | - | - | 1 | 261 | 84 | - | - | 1 | 261 | 84 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | ||
注 総数はその他を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料 県消防保安課 |