| 243 被災建築物(平成20〜24年) | (単位:棟) | ||||||||||
| 年次 | 総数 | 災害 | 火災 | 焼損床面積(㎡) | |||||||
| 計 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや(床) | |||
| 平成20年 | 270 | 3 | 1 | - | 2 | 267 | 74 | 26 | 97 | 70 | 11,220 |
| 21 | 241 | 20 | 3 | - | 17 | 221 | 72 | 16 | 69 | 64 | 9,057 |
| 22 | 261 | 7 | - | 1 | 6 | 254 | 74 | 21 | 83 | 76 | 10,116 |
| 23 | 284 | 21 | 1 | 1 | 19 | 263 | 94 | 23 | 74 | 72 | 17,778 |
| 24 | 179 | 1 | - | - | 1 | 178 | 52 | 13 | 56 | 57 | 8,046 |
| 資料 県消防保安課 |