H26-06-01
H26.6.1 人口動態
推計人口 増減 自然動態 社会動態 推計世帯数 世帯の移動 1世帯当たりの人員
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
総数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計
県計 765,064 363,271 401,793 -418 418 234 184 773 396 377 -355 1,552 756 796 1,615 797 818 -63 307,633 1,164 1,102 62 2.49
徳島市 261,900 124,338 137,562 -70 168 98 70 229 121 108 -61 521 259 262 530 270 260 -9 114,330 437 406 31 2.29
鳴門市 59,610 28,243 31,367 -74 29 15 14 59 32 27 -30 122 60 62 166 72 94 -44 23,143 104 111 -7 2.58
小松島市 39,117 18,787 20,330 -64 16 8 8 39 17 22 -23 66 28 38 107 53 54 -41 15,138 45 57 -12 2.58
阿南市 74,171 35,735 38,436 -22 43 25 18 81 41 40 -38 110 50 60 94 45 49 16 27,600 94 77 17 2.69
吉野川市 42,286 19,752 22,534 -47 22 14 8 49 25 24 -27 69 33 36 89 42 47 -20 15,966 40 61 -21 2.65
阿波市 37,640 17,771 19,869 -23 15 7 8 53 23 30 -38 80 32 48 65 39 26 15 13,497 67 59 8 2.79
美馬市 30,809 14,541 16,268 -21 15 7 8 35 18 17 -20 55 21 34 56 34 22 -1 11,506 35 26 9 2.68
三好市 27,568 12,768 14,800 -31 8 4 4 46 21 25 -38 59 31 28 52 26 26 7 11,969 45 45 0 2.3
勝浦町 5,444 2,599 2,845 2 1 0 1 3 2 1 -2 9 5 4 5 1 4 4 1,878 6 1 5 2.9
上勝町 1,590 763 827 3 0 0 0 3 1 2 -3 7 0 7 1 0 1 6 743 5 4 1 2.14
佐那河内村 2,360 1,130 1,230 0 1 1 0 5 2 3 -4 8 5 3 4 2 2 4 822 2 5 -3 2.87
石井町 25,731 12,209 13,522 -7 15 8 7 18 9 9 -3 44 27 17 48 17 31 -4 9,347 27 33 -6 2.75
神山町 5,479 2,556 2,923 -18 3 2 1 11 5 6 -8 9 3 6 19 10 9 -10 2,287 8 20 -12 2.4
那賀町 8,470 3,971 4,499 -17 5 2 3 16 11 5 -11 10 3 7 16 5 11 -6 3,634 6 9 -3 2.33
牟岐町 4,367 2,028 2,339 -5 0 0 0 3 3 0 -3 6 5 1 8 3 5 -2 1,942 3 5 -2 2.25
美波町 7,159 3,333 3,826 -7 3 3 0 9 4 5 -6 18 15 3 19 11 8 -1 3,015 11 5 6 2.37
海陽町 9,545 4,485 5,060 -6 3 1 2 12 6 6 -9 19 7 12 16 10 6 3 4,344 15 8 7 2.2
松茂町 15,239 7,542 7,697 9 12 6 6 11 6 5 1 72 43 29 64 34 30 8 5,863 49 31 18 2.6
北島町 22,256 10,747 11,509 20 10 5 5 11 5 6 -1 80 39 41 59 36 23 21 8,776 47 31 16 2.54
藍住町 34,271 16,348 17,923 -3 22 12 10 19 10 9 3 93 48 45 99 40 59 -6 13,017 59 53 6 2.63
板野町 13,772 6,562 7,210 2 7 4 3 15 11 4 -8 29 13 16 19 11 8 10 5,000 17 15 2 2.75
上板町 12,296 5,851 6,445 -3 8 5 3 10 3 7 -2 25 10 15 26 13 13 -1 4,320 16 9 7 2.85
つるぎ町 9,488 4,404 5,084 -20 5 4 1 17 9 8 -12 16 8 8 24 11 13 -8 4,049 8 15 -7 2.34
東みよし町 14,496 6,808 7,688 -16 7 3 4 19 11 8 -12 25 11 14 29 12 17 -4 5,447 18 16 2 2.66
1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成26年5月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。