H2606
徳島県鉱工業生産指数 平成26年6月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 103.6 0.290416263 105.1 0.574162679
製造工業 9,994.20 103.6 0.290416263 105.1 0.574162679
鉄鋼業 91.1 103 8.307045216 108.7 3.919694073
金属製品工業 196.1 61.8 -8.983799705 56.8 -25.16469038
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 87.3 -21.91413238 81 0.871731009
電気機械工業 2,339.70 147.6 5.806451613 152.3 12.5646711
輸送機械工業 187.8 114.2 -6.775510204 101.3 33.28947368
窯業・土石製品工業 111.6 119.4 -2.689486553 110.9 25.59456399
化学工業 4,242.80 84.4 -4.090909091 86.3 -10.56994819
プラスチック製品工業 291.2 78.2 8.460471567 76.9 3.360215054
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 91.1 -10.94819159 95.5 -9.220532319
繊維工業 279.8 79.6 -5.798816568 83.1 2.846534653
食料品・飲料・飼料工業 787.9 111.3 20.32432432 117 7.834101382
家具工業 122.4 109.9 10.45226131 100.7 0.800800801
木材・木製品工業 144.5 101 -3.349282297 98.9 4.989384289
その他の工業 297.3 95.4 -6.926829268 104.3 1.85546875
鉱業 5.8 81.3 -19.74333662 80.5 -12.11790393
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。